| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 0.3609 | 1.4750% |
| 2025-11-30 | 0.3580 | 1.4750% |
| 2025-11-29 | 0.3580 | 1.4760% |
| 2025-11-28 | 0.5172 | 1.4780% |
| 2025-11-27 | 0.3611 | 1.3950% |
| 2025-11-26 | 0.4956 | 1.4760% |
| 2025-11-25 | 0.3579 | 1.4040% |
| 2025-11-24 | 0.3597 | 1.4040% |
| 2025-11-23 | 0.3613 | 1.4040% |
| 2025-11-22 | 0.3613 | 1.4030% |
| 2025-11-21 | 0.3607 | 1.4020% |
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
18.99%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
7.74%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸福基】先控風(fēng)險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
8.82%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.37% | 0.75% | 1.39% | 1.56% | 3.67% | 6.04% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.33% | 0.66% | 0.74% | 2.30% | 4.37% |
| 滬深300 | 2.89% | -1.38% | 1.17% | 19.17% | 16.30% | 16.85% | 31.40% | 17.50% |
| 同類排名 | 1 | 933 | 2 | 927 | 7 | 920 | 18 | 896 | 158 | 871 | 119 | 870 | 68 | 825 | 25 | 728 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.01%
日漲幅2.01%
日漲幅1.90%
日漲幅1.90%
日漲幅1.59%
日漲幅1.56%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 4262人 |
| 南方天天利貨幣B | 4825人 |
| 博時合惠貨幣B | 3716人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 3156人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 3769人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1