證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元  | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金  | 
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 
|---|---|---|---|
| 11-04 | 1.1099 | 1.1099 | -0.05% | 
| 11-03 | 1.1104 | 1.1104 | 0.05% | 
| 10-31 | 1.1098 | 1.1098 | 0.23% | 
| 10-30 | 1.1073 | 1.1073 | 0.08% | 
| 10-29 | 1.1064 | 1.1064 | -0.06% | 
| 10-28 | 1.1071 | 1.1071 | 0.20% | 
| 10-27 | 1.1049 | 1.1049 | 0.05% | 
| 10-24 | 1.1044 | 1.1044 | -0.07% | 
| 10-23 | 1.1052 | 1.1052 | -0.12% | 
| 10-22 | 1.1065 | 1.1065 | 0.01% | 
| 10-21 | 1.1064 | 1.1064 | 0.10% | 
近1周  | 近1月  | 近3月  | 近6月  | 今年來  | 近1年  | 近2年  | 近3年  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    階段漲幅  |    0.25%  |    0.54%  |    -0.19%  |    -0.67%  |    0.53%  |    2.91%  |    8.11%  |    10.76%  |  
|    同類平均  |    0.18%  |    0.56%  |    0.16%  |    0.59%  |    0.98%  |    2.66%  |    7.07%  |    10.10%  |  
|    滬深300  |    -1.56%  |    -0.47%  |    13.46%  |    22.49%  |    17.38%  |    17.08%  |    28.87%  |    22.60%  |  
|    同類排名  |    496 | 3189  |    1416 | 3196  |    2757 | 3165  |    2917 | 3069  |    2035 | 2962  |    821 | 2866  |    335 | 2322  |    336 | 1974  |   
|    四分位排名  |   優(yōu)秀 |   良好 |   不佳 |   不佳 |   一般 |   良好 |   優(yōu)秀 |   優(yōu)秀 |   
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1