德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 混合型-靈活 07-01 1.8026 1.9406 -0.35% 7.95% 53.82% 1.10 雷濤 等 0.15% 購買
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 混合型-靈活 07-01 1.7332 1.8812 -0.36% 7.89% 53.65% 8.90 雷濤 等 0.00% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 混合型-偏股 07-01 1.2055 1.2055 -0.64% 11.57% 36.77% 2.66 雷濤 0.15% 購買
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 混合型-偏股 07-01 1.1890 1.1890 -0.65% 11.34% 36.23% 22.51 雷濤 0.00% 購買
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 004260 混合型-靈活 07-01 0.8763 0.8763 -1.07% -4.97% 28.13% 0.26 雷濤 等 0.15% 購買
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 018463 混合型-靈活 07-01 0.8672 0.8672 -1.08% -5.20% 27.51% 0.85 雷濤 等 0.00% 購買
德邦滬港深龍頭混合A 010783 混合型-偏股 07-01 0.7567 0.7567 -0.07% 14.88% 25.99% 0.38 施俊峰 0.15% 購買
德邦滬港深龍頭混合C 010784 混合型-偏股 07-01 0.7481 0.7481 -0.07% 14.74% 25.67% 0.16 施俊峰 0.00% 購買
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 混合型-靈活 07-01 1.0364 1.0364 0.21% 11.62% 22.03% 0.52 朱慧琳 0.15% 購買
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 混合型-靈活 07-01 1.0035 1.0035 0.21% 11.40% 21.53% 0.04 朱慧琳 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合A 001179 混合型-靈活 07-01 1.2209 1.4375 0.54% 2.34% 16.79% 1.58 黎瑩 0.15% 購買
德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 混合型-靈活 07-01 1.4826 1.4826 0.14% -0.15% 16.47% 0.03 朱慧琳 等 0.00% 購買
德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 混合型-靈活 07-01 1.4272 1.6786 0.14% -0.26% 16.02% 0.44 朱慧琳 等 0.15% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 混合型-偏股 07-01 0.7619 0.7619 0.59% 0.16% 15.14% 0.56 雷濤 0.15% 購買
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 混合型-偏股 07-01 0.7531 0.7531 0.59% 0.03% 14.85% 0.09 雷濤 0.00% 購買
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 混合型-靈活 07-01 1.3168 1.3168 0.65% -4.61% 14.55% 0.64 雷濤 0.15% 購買
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 混合型-靈活 07-01 1.2806 1.2806 0.64% -4.74% 14.25% 0.10 雷濤 0.00% 購買
德邦大健康靈活配置混合C 018690 混合型-靈活 07-01 1.1881 1.1881 0.54% 2.22% 14.03% 0.00 黎瑩 0.00% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 股票型 07-01 1.1146 1.3246 0.32% 5.18% 13.53% 0.12 李榮興 0.12% 購買
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 股票型 07-01 1.0806 1.2906 0.32% 5.05% 13.23% 0.38 李榮興 0.00% 購買
德邦銳裕利率債債券A 010309 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1978 1.2478 0.25% 1.85% 12.12% 5.34 張旭 等 0.08% 購買
德邦銳裕利率債債券C 010310 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.2031 1.2481 0.25% 1.72% 11.70% 3.08 張旭 等 0.00% 購買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 混合型-偏股 07-01 0.7382 0.7382 -0.01% -0.74% 10.01% 3.98 黎瑩 0.15% 購買
德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 混合型-偏股 07-01 0.7156 0.7156 -0.01% -1.15% 9.14% 0.12 黎瑩 0.00% 購買
德邦銳乾債券A 004246 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0671 1.3761 0.04% 2.60% 6.82% 1.00 張錚爍 等 0.08% 購買
德邦樂享生活混合A 006167 混合型-偏股 07-01 1.4678 1.5209 0.60% -3.21% 6.55% 0.38 施俊峰 0.15% 購買
德邦銳乾債券C 004247 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0623 1.3593 0.05% 2.46% 6.44% 1.10 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦樂享生活混合C 006168 混合型-偏股 07-01 1.4442 1.5195 0.60% -3.34% 6.28% 0.16 施俊峰 0.00% 購買
德邦銳升債券A 014732 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0607 1.0627 0.09% 0.55% 6.22% 1.11 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳升債券C 014733 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0580 1.0600 0.09% 0.42% 5.96% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦銳澤86個(gè)月定開債 009780 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.1162 1.2012 0.03% 1.99% 4.13% 89.17 丁孫楠 0.045% 購買
德邦銳興債券A 002704 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.2829 1.3429 0.04% 1.56% 3.59% 15.49 張晶 等 0.06% 購買
德邦德瑞一年定開債 008486 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0516 1.2043 0.07% 0.67% 3.49% 10.18 丁孫楠 - 購買
德邦新添利債券A 001367 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1737 1.4217 0.09% 1.00% 3.41% 0.13 李榮興 等 0.08% 購買
德邦銳興債券E 016348 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.2793 1.2793 0.04% 1.45% 3.41% 2.34 張晶 等 0.00% 購買
德邦銳興債券C 002705 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.2582 1.3082 0.04% 1.44% 3.33% 16.00 張晶 等 0.00% 購買
德邦新添利債券C 002441 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1216 1.7816 0.08% 0.80% 3.00% 0.52 李榮興 等 0.00% 購買
德邦短債A 008448 債券型-中短債 07-01 1.1705 1.1705 0.03% 1.30% 2.75% 9.26 張晶 等 0.04% 購買
德邦銳泓債券A 007461 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0236 1.2055 0.04% 1.11% 2.68% 51.71 張錚爍 0.08% 購買
德邦銳泓債券C 007462 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0236 1.2047 0.04% 1.10% 2.65% 0.00 張錚爍 0.00% 購買
德邦銳恒39個(gè)月定開債A 008717 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0381 1.1081 0.02% 1.24% 2.55% 81.51 丁孫楠 等 0.045% 購買
德邦短債E 019304 債券型-中短債 07-01 1.1660 1.1660 0.03% 1.19% 2.54% 0.66 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券A 003176 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1165 1.2565 0.03% 1.12% 2.51% 0.96 張晶 0.06% 購買
德邦短債D 021026 債券型-中短債 07-01 1.1671 1.1671 0.03% 1.19% 2.51% 0.01 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券D 021024 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1160 1.1160 0.02% 1.11% 2.49% 0.79 張晶 0.06% 購買
德邦短債C 008449 債券型-中短債 07-01 1.1547 1.1547 0.03% 1.17% 2.48% 18.06 張晶 等 0.00% 購買
德邦景頤債券E 021025 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1136 1.1136 0.02% 1.03% 2.32% 0.15 張晶 0.00% 購買
德邦優(yōu)化A 770001 混合型-靈活 07-01 1.2861 2.2981 0.02% 0.78% 2.28% 0.31 汪暉 等 0.15% 購買
德邦景頤債券C 003177 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0979 1.2379 0.03% 1.00% 2.25% 3.36 張晶 0.00% 購買
德邦銳恒39個(gè)月定開債C 008718 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0535 1.0935 0.01% 1.10% 2.24% 0.00 丁孫楠 等 0.00% 購買
德邦優(yōu)化C 018702 混合型-靈活 07-01 1.2808 1.2808 0.02% 0.65% 2.02% 3.98 汪暉 等 0.00% 購買
德邦大消費(fèi)混合A 008840 混合型-偏股 07-01 0.9001 0.9001 1.39% -4.95% 1.84% 0.43 朱慧琳 0.15% 購買
德邦安順混合A 008719 混合型-偏債 07-01 0.9501 0.9501 0.03% 0.50% 1.71% 0.16 張錚爍 等 0.10% 購買
德邦大消費(fèi)混合C 008841 混合型-偏股 07-01 0.8887 0.8887 1.37% -5.07% 1.58% 0.37 朱慧琳 0.00% 購買
德邦安順混合C 008720 混合型-偏債 07-01 0.9337 0.9337 0.03% 0.30% 1.30% 2.77 張錚爍 等 0.00% 購買
德邦量化對(duì)沖混合A 008838 混合型-絕對(duì)收益 07-01 0.8911 0.8911 0.17% 0.99% -2.41% 0.08 李榮興 0.15% 購買
德邦量化對(duì)沖混合C 008839 混合型-絕對(duì)收益 07-01 0.8792 0.8792 0.17% 0.85% -2.66% 0.16 李榮興 0.00% 購買
德邦新添利債券E 021912 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1675 1.1675 0.08% 0.72% - 0.21 李榮興 等 0.00% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 混合型-偏股 07-01 0.8332 0.8332 -1.29% - - 0.12 陸陽 0.15% 購買
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 混合型-偏股 07-01 0.8326 0.8326 -1.29% - - 0.14 陸陽 0.00% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 混合型-偏股 07-01 1.0509 1.0509 -0.21% - - 0.11 袁之渿 0.15% 購買
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 混合型-偏股 07-01 1.0503 1.0503 -0.20% - - 0.01 袁之渿 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
德邦德利貨幣A 000300 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3876 1.6620% 1.73% 1.55% 0.37% 25.06 張晶 等 0.00% 購買
德邦德利貨幣B 000301 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4528 1.9070% 1.97% 1.80% 0.43% 2.31 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣A 001401 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3283 1.2260% 1.35% 1.28% 0.33% 29.35 張晶 等 0.00% 購買
德邦如意貨幣E 018659 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3944 1.4700% 1.60% 1.52% 0.39% 43.46 張晶 等 0.00% 購買