基金經(jīng)理簡介:侯昊先生:中國國籍,經(jīng)濟學碩士,CFA(Chartered Financial Analyst特許金融分析師)、FRM(Financial Risk Manager金融風險管理師),2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任風險管理部風控經(jīng)理,量化投資部助理投資經(jīng)理、投資經(jīng)理?,F(xiàn)任指數(shù)產(chǎn)品管理事業(yè)部專業(yè)總監(jiān)兼招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2017年9月5日至2025年11月13日)、招商中證銀行指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商中證白酒指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商中證消費龍頭指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年5月25日至今)、招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年5月31日至今)、招商中證疫苗與生物技術交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年7月13日至2025年11月13日)、招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證滬港深消費龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年6月9日至今)。曾任招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)、招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、招商中證煤炭等權指數(shù)證券投資基金、招商深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159243 | 招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.10 | 2025-12-24 ~ 至今 | 22天 | 12.77% |
| 159119 | 招商中證800自由現(xiàn)金流ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.68 | 2025-11-03 ~ 至今 | 73天 | 4.51% |
| 159125 | 招商國證港股通科技ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.31 | 2025-10-24 ~ 至今 | 83天 | -3.31% |
| 023739 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.42 | 2025-06-09 ~ 至今 | 220天 | 49.93% |
| 023740 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.43 | 2025-06-09 ~ 至今 | 220天 | 49.66% |
| 517550 | 招商中證滬港深消費龍頭ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.71 | 2025-04-11 ~ 至今 | 279天 | 1.93% |
| 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.03 | 2025-04-11 ~ 至今 | 279天 | 50.64% |
| 016880 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2025-04-11 ~ 至今 | 279天 | 47.04% |
| 016879 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.17 | 2025-04-11 ~ 至今 | 279天 | 47.47% |
| 016008 | 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.48 | 2025-03-20 ~ 至今 | 301天 | 36.61% |
| 016007 | 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2025-03-20 ~ 至今 | 301天 | 36.94% |
| 004409 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.60 | 2025-03-20 ~ 至今 | 301天 | 56.84% |
| 159909 | 招商深證TMT50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.24 | 2025-03-20 ~ 至今 | 301天 | 60.64% |
| 217019 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.47 | 2025-03-20 ~ 至今 | 301天 | 57.35% |
| 159779 | 招商中證消費電子主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.56 | 2025-03-20 ~ 至今 | 301天 | 43.54% |
| 561920 | 招商中證疫苗與生物技術ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.22 | 2024-07-13 ~ 2025-11-13 | 1年又123天 | 30.77% |
| 513990 | 招商上證港股通ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.89 | 2024-05-31 ~ 至今 | 1年又229天 | 55.98% |
| 016343 | 招商中證銀行指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.43 | 2022-07-27 ~ 至今 | 3年又173天 | 45.75% |
| 016347 | 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.09 | 2022-07-27 ~ 2025-11-13 | 3年又110天 | 20.77% |
| 159843 | 招商國證食品飲料ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.97 | 2022-01-27 ~ 2025-03-20 | 3年又53天 | -22.87% |
| 159701 | 招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2021-12-15 ~ 2025-11-13 | 3年又334天 | 9.15% |
| 014028 | 招商中證銀行指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.63 | 2021-10-28 ~ 至今 | 4年又80天 | 35.71% |
| 013596 | 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.42 | 2021-09-13 ~ 2025-11-13 | 4年又62天 | 14.38% |
| 013195 | 招商中證新能源汽車指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.55 | 2021-08-27 ~ 2025-03-20 | 3年又206天 | -40.67% |
| 013196 | 招商中證新能源汽車指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.49 | 2021-08-27 ~ 2025-03-20 | 3年又206天 | -41.51% |
| 011854 | 招商中證消費龍頭指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.70 | 2021-05-25 ~ 至今 | 4年又236天 | -17.83% |
| 011853 | 招商中證消費龍頭指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.93 | 2021-05-25 ~ 至今 | 4年又236天 | -16.29% |
| 012414 | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 150.16 | 2021-05-18 ~ 至今 | 4年又243天 | -47.12% |
| 012417 | 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 15.39 | 2021-05-18 ~ 至今 | 4年又243天 | -61.62% |
| 004408 | 招商深證100指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.62 | 2017-09-05 ~ 2025-12-16 | 8年又104天 | 60.90% |
| 004410 | 招商央視財經(jīng)50指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2017-09-05 ~ 2025-11-13 | 8年又71天 | 76.14% |
| 150252 | 招商中證煤炭等權指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.63 | 2017-09-05 ~ 2020-12-31 | 3年又118天 | -33.34% |
| 150251 | 招商中證煤炭等權指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.63 | 2017-09-05 ~ 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.80% |
| 150249 | 招商中證銀行指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.60 | 2017-09-05 ~ 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.80% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.81 | 2017-09-05 ~ 2025-11-13 | 8年又71天 | 70.64% |
| 161726 | 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 79.43 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又134天 | 4.42% |
| 161724 | 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.69 | 2017-09-05 ~ 2025-11-13 | 8年又71天 | 79.36% |
| 161723 | 招商中證銀行指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.81 | 2017-09-05 ~ 至今 | 8年又134天 | 74.08% |
| 217016 | 招商深證100指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.62 | 2017-09-05 ~ 2025-12-16 | 8年又104天 | 66.14% |
| 217027 | 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.34 | 2017-09-05 ~ 2025-11-13 | 8年又71天 | 82.18% |
| 161725 | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 323.14 | 2017-08-22 ~ 至今 | 8年又148天 | 99.21% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159243 | 招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4506 | - | -|4084 | - | -|3413 | - | -|2509 | 12.72% | 448|4762 |
| 159119 | 招商中證800自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4506 | - | -|4084 | - | -|3413 | - | -|2509 | 2.20% | 3724|4762 |
| 159125 | 招商國證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4506 | - | -|4084 | - | -|3413 | - | -|2509 | 7.62% | 1571|4762 |
| 023739 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 13.34% | 881|4506 | 45.07% | 900|4084 | - | -|3413 | - | -|2509 | 11.30% | 721|4762 |
| 023740 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 13.26% | 897|4506 | 44.86% | 912|4084 | - | -|3413 | - | -|2509 | 11.29% | 724|4762 |
| 517550 | 招商中證滬港深消費龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.37% | 4344|4506 | 0.30% | 3844|4084 | 9.05% | 3180|3413 | 19.25% | 2196|2509 | 2.05% | 3835|4762 |
| 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 9.67% | 1615|4506 | 39.00% | 1096|4084 | 46.87% | 1124|3413 | 68.42% | 701|2509 | 3.59% | 2816|4762 |
| 016880 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 8.92% | 1781|4506 | 36.40% | 1179|4084 | 43.52% | 1289|3413 | 62.81% | 858|2509 | 3.37% | 2945|4762 |
| 016879 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 9.03% | 1749|4506 | 36.66% | 1166|4084 | 44.08% | 1253|3413 | 64.11% | 810|2509 | 3.39% | 2932|4762 |
| 016008 | 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 5.27% | 2964|4506 | 47.13% | 820|4084 | 45.74% | 1182|3413 | 97.24% | 306|2509 | 3.71% | 2766|4762 |
| 016007 | 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 5.35% | 2933|4506 | 47.35% | 807|4084 | 46.17% | 1164|3413 | 98.39% | 297|2509 | 3.72% | 2759|4762 |
| 004409 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 15.40% | 522|4506 | 57.58% | 343|4084 | 66.06% | 410|3413 | 112.64% | 182|2509 | 5.23% | 2140|4762 |
| 159909 | 招商深證TMT50ETF | 指數(shù)型-股票 | 16.24% | 452|4506 | 61.28% | 305|4084 | 70.72% | 292|3413 | 122.69% | 133|2509 | 5.58% | 2077|4762 |
| 217019 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 15.51% | 510|4506 | 57.90% | 339|4084 | 66.73% | 381|3413 | 114.35% | 171|2509 | 5.25% | 2138|4762 |
| 159779 | 招商中證消費電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.45% | 2901|4506 | 54.38% | 415|4084 | 53.78% | 768|3413 | 112.91% | 181|2509 | 3.97% | 2652|4762 |
| 513990 | 招商上證港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.45% | 2901|4506 | 14.98% | 2834|4084 | 46.37% | 1153|3413 | 77.31% | 566|2509 | 5.57% | 2082|4762 |
| 016343 | 招商中證銀行指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | -0.41% | 4012|4506 | -9.74% | 4055|4084 | 9.43% | 3161|3413 | 49.29% | 1507|2509 | -2.56% | 4734|4762 |
| 014028 | 招商中證銀行指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | -0.36% | 3997|4506 | -9.65% | 4051|4084 | 9.65% | 3152|3413 | 49.89% | 1471|2509 | -2.55% | 4728|4762 |
| 011854 | 招商中證消費龍頭指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | -1.34% | 4219|4506 | 5.25% | 3610|4084 | 8.12% | 3218|3413 | 17.57% | 2230|2509 | 0.65% | 4421|4762 |
| 011853 | 招商中證消費龍頭指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | -1.24% | 4204|4506 | 5.45% | 3589|4084 | 8.55% | 3202|3413 | 18.50% | 2210|2509 | 0.66% | 4416|4762 |
| 012414 | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -8.11% | 4494|4506 | -3.16% | 3995|4084 | -7.72% | 3411|3413 | -17.87% | 2507|2509 | 1.58% | 4074|4762 |
| 012417 | 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -0.12% | 3935|4506 | 6.91% | 3462|4084 | 18.14% | 2811|3413 | -5.11% | 2481|2509 | 8.48% | 1361|4762 |
| 161726 | 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -0.09% | 3931|4506 | 6.95% | 3452|4084 | 18.24% | 2803|3413 | -4.94% | 2480|2509 | 8.47% | 1364|4762 |
| 161723 | 招商中證銀行指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | -0.33% | 3987|4506 | -9.60% | 4049|4084 | 9.76% | 3147|3413 | 50.19% | 1459|2509 | -2.55% | 4728|4762 |
| 161725 | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -8.08% | 4493|4506 | -3.10% | 3994|4084 | -7.62% | 3410|3413 | -17.70% | 2506|2509 | 1.59% | 4065|4762 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1