基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:陳涵先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士學(xué)歷,2011年加入工銀瑞信,曾任固定收益部宏觀利率、信用策略研究員、專(zhuān)戶投資部投資經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。曾擔(dān)任工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金、工銀瑞信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金、工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年8月14日至今,擔(dān)任工銀瑞信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年10月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信中債-國(guó)債(7-10年)總指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2020年2月17日至今,擔(dān)任工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2020年06月23日擔(dān)任工銀瑞信彭博巴克萊國(guó)開(kāi)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月9日擔(dān)任工銀瑞信添慧債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月26日至今,擔(dān)任工銀瑞信穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年9月27日至今,擔(dān)任工銀瑞信瑞誠(chéng)一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任工銀瑞信彭博國(guó)開(kāi)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月13日擔(dān)任工銀瑞信可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.37 | 2024-07-19 ~ 至今 | 295天 | 2.26% |
485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.08 | 2024-07-19 ~ 至今 | 295天 | 1.93% |
017232 | 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.23 | 2023-02-28 ~ 至今 | 2年又72天 | -0.54% |
017233 | 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.17 | 2023-02-28 ~ 至今 | 2年又72天 | -1.42% |
005945 | 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.19 | 2023-01-13 ~ 至今 | 2年又118天 | -5.78% |
005946 | 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.31 | 2023-01-13 ~ 至今 | 2年又118天 | -6.66% |
016144 | 工銀瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.41 | 2022-09-27 ~ 至今 | 2年又226天 | 9.87% |
016145 | 工銀瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2022-09-27 ~ 至今 | 2年又226天 | 1.75% |
012337 | 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.45 | 2021-05-26 ~ 至今 | 3年又350天 | 9.91% |
012336 | 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.18 | 2021-05-26 ~ 至今 | 3年又350天 | 10.78% |
012169 | 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.80 | 2021-04-30 ~ 2022-11-02 | 1年又186天 | 7.21% |
012172 | 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 8.37 | 2021-04-30 ~ 2022-12-28 | 1年又242天 | 4.22% |
012165 | 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2021-04-30 ~ 2022-12-28 | 1年又242天 | 1.50% |
012168 | 工銀中債1-5年進(jìn)出口行E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.80 | 2021-04-30 ~ 2022-11-02 | 1年又186天 | 5.15% |
012166 | 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 37.51 | 2021-04-30 ~ 2022-12-28 | 1年又242天 | 3.84% |
006739 | 工銀瑞信添慧債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.10 | 2020-10-09 ~ 至今 | 4年又214天 | 1.40% |
006738 | 工銀瑞信添慧債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.70 | 2020-10-09 ~ 至今 | 4年又214天 | 3.28% |
009422 | 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.01 | 2020-06-23 ~ 2022-12-28 | 2年又188天 | 7.55% |
009421 | 工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.06 | 2020-06-23 ~ 2022-12-28 | 2年又188天 | 7.77% |
003385 | 工銀全球美元債A人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 7.83 | 2020-02-17 ~ 至今 | 5年又84天 | -0.31% |
003387 | 工銀全球美元債C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 0.71 | 2020-02-17 ~ 至今 | 5年又84天 | -2.41% |
003386 | 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 7.83 | 2020-02-17 ~ 至今 | 5年又84天 | -3.34% |
007284 | 工銀中債1-5年進(jìn)出口行A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 41.59 | 2019-12-23 ~ 2022-11-02 | 2年又315天 | 9.23% |
007285 | 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.03 | 2019-12-23 ~ 2022-11-02 | 2年又315天 | 8.90% |
004085 | 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.06 | 2019-10-22 ~ 2021-04-03 | 1年又164天 | 2.43% |
004086 | 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.06 | 2019-10-22 ~ 2021-04-03 | 1年又164天 | 2.25% |
007122 | 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 129.41 | 2019-08-14 ~ 2022-12-28 | 3年又137天 | 10.12% |
007123 | 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.11 | 2019-08-14 ~ 2022-12-28 | 3年又137天 | 9.75% |
007124 | 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 41.56 | 2019-06-20 ~ 2022-12-28 | 3年又192天 | 10.66% |
007078 | 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 44.43 | 2019-06-20 ~ 2022-11-02 | 3年又136天 | 14.60% |
007125 | 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.60 | 2019-06-20 ~ 2022-12-28 | 3年又192天 | 11.83% |
007079 | 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.61 | 2019-06-20 ~ 2022-11-02 | 3年又136天 | 14.22% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 0.57% | 119|799 | 2.81% | 214|786 | 2.62% | 550|727 | 3.72% | 603|644 | 0.84% | 290|797 |
485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 債券型-混合一級(jí) | 0.47% | 206|799 | 2.61% | 256|786 | 2.21% | 624|727 | 2.89% | 615|644 | 0.70% | 349|797 |
017232 | 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A | 混合型-偏債 | 1.95% | 105|1354 | 2.45% | 292|1339 | 1.92% | 985|1314 | 0.94% | 933|1211 | 1.94% | 212|1349 |
017233 | 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C | 混合型-偏債 | 1.84% | 111|1354 | 2.24% | 353|1339 | 1.50% | 1063|1314 | 0.12% | 985|1211 | 1.79% | 233|1349 |
005945 | 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2.41% | 30|1292 | 4.54% | 97|1246 | 6.27% | 188|1155 | -2.12% | 905|965 | 4.45% | 60|1277 |
005946 | 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2.30% | 35|1292 | 4.33% | 106|1246 | 5.84% | 207|1155 | -2.90% | 918|965 | 4.30% | 66|1277 |
016144 | 工銀瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.69% | 322|3314 | 3.02% | 294|3196 | 4.88% | 305|2955 | 8.91% | 449|2435 | 0.54% | 1271|3289 |
016145 | 工銀瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.62% | 410|3314 | 3.22% | 226|3196 | 2.26% | 2609|2955 | 2.26% | 2408|2435 | 0.45% | 1690|3289 |
012337 | 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C | 債券型-中短債 | 0.59% | 81|927 | 1.50% | 227|917 | 2.32% | 352|862 | 5.22% | 481|748 | 0.59% | 339|927 |
012336 | 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A | 債券型-中短債 | 0.64% | 52|927 | 1.60% | 164|917 | 2.52% | 223|862 | 5.63% | 339|748 | 0.65% | 215|927 |
006739 | 工銀瑞信添慧債券C | 債券型-混合二級(jí) | 1.58% | 74|1292 | 1.97% | 495|1246 | 4.42% | 362|1155 | -2.51% | 914|965 | 1.53% | 303|1277 |
006738 | 工銀瑞信添慧債券A | 債券型-混合二級(jí) | 1.67% | 60|1292 | 2.17% | 432|1246 | 4.83% | 308|1155 | -1.72% | 901|965 | 1.67% | 275|1277 |
003385 | 工銀全球美元債A人民幣 | QDII-純債 | 1.97% | 7|64 | 2.44% | 12|64 | 6.70% | 6|62 | 4.96% | 29|57 | 2.40% | 13|64 |
003387 | 工銀全球美元債C | QDII-純債 | 1.88% | 8|64 | 2.24% | 17|64 | 6.27% | 11|62 | 4.09% | 33|57 | 2.26% | 18|64 |
003386 | 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 | QDII-純債 | 1.48% | 25|64 | 1.55% | 37|64 | 5.17% | 24|62 | 0.74% | 48|57 | 2.17% | 20|64 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1