基金經(jīng)理簡介:哈默女士:中國國籍,特許金融分析師,畢業(yè)于中國人民大學(xué)國民經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),碩士學(xué)位,具有基金從業(yè)資格。2007年7月至2019年1月歷任銀華基金管理股份有限公司交易管理部交易員、固定收益部債券研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2019年1月加入國聯(lián)基金管理有限公司,曾任固定收益部、絕對收益部基金經(jīng)理。國聯(lián)融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金(2020年7月16日至2023年9月22日),國聯(lián)恒裕純債債券型證券投資基金(2019年5月10日至2023年9月22日)、國聯(lián)睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(2019年10月31日至2023年9月22日)、國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金(2020年3月起至2021年11月18日)、國聯(lián)聚明3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年7月6日至2021年7月27日)的基金經(jīng)理。國聯(lián)聚通3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019年12月6日-2021年3月12日)基金經(jīng)理。國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國聯(lián)恒惠純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、國聯(lián)融聚錦一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。國聯(lián)景瑞一年持有期混合型證券投資基金(2020年12月至2023年6月2日)、國聯(lián)景惠混合型證券投資基金(2021年11月起至今)的基金經(jīng)理。曾任國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金、國聯(lián)景泓一年持有期混合型證券投資基金、國聯(lián)景盛一年持有期混合型證券投資基金、國聯(lián)融盛雙盈債券型證券投資基金、國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月6日擔(dān)任國聯(lián)匯富債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理、國聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
970057 | 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 24.86 | 2024-05-06 ~ 至今 | 1年又57天 | 2.49% |
970056 | 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 9.70 | 2024-05-06 ~ 至今 | 1年又57天 | 2.72% |
970084 | 國聯(lián)匯富債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.74 | 2024-05-06 ~ 至今 | 1年又57天 | 2.96% |
970085 | 國聯(lián)匯富債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 3.57 | 2024-05-06 ~ 至今 | 1年又57天 | 2.66% |
970110 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.28 | 2024-05-06 ~ 至今 | 1年又57天 | 2.82% |
970111 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.87 | 2024-05-06 ~ 至今 | 1年又57天 | 2.22% |
970109 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-05-06 ~ 至今 | 1年又57天 | 2.52% |
970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 54.65 | 2024-05-06 ~ 至今 | 1年又57天 | 1.04% |
018964 | 國聯(lián)恒鑫純債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.74 | 2023-07-28 ~ 2023-09-22 | 56天 | 0.37% |
015478 | 國聯(lián)融盛雙盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.70 | 2022-08-31 ~ 2023-09-22 | 1年又22天 | 0.47% |
015477 | 國聯(lián)融盛雙盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.83 | 2022-08-31 ~ 2023-09-22 | 1年又22天 | 0.90% |
016189 | 國聯(lián)恒通純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 102.54 | 2022-08-08 ~ 2023-09-22 | 1年又45天 | 2.07% |
016190 | 國聯(lián)恒通純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.04 | 2022-08-08 ~ 2023-09-22 | 1年又45天 | 1.74% |
013190 | 國聯(lián)景惠混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.55 | 2021-11-24 ~ 2023-09-22 | 1年又302天 | -1.04% |
013191 | 國聯(lián)景惠混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.19 | 2021-11-24 ~ 2023-09-22 | 1年又302天 | -1.76% |
012667 | 國聯(lián)景泓一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.46 | 2021-09-01 ~ 2023-09-22 | 2年又21天 | -1.29% |
012668 | 國聯(lián)景泓一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.33 | 2021-09-01 ~ 2023-09-22 | 2年又21天 | -1.69% |
011353 | 國聯(lián)景盛一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.92 | 2021-05-31 ~ 2023-09-22 | 2年又114天 | -0.42% |
011354 | 國聯(lián)景盛一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.15 | 2021-05-31 ~ 2023-09-22 | 2年又114天 | -1.33% |
010367 | 國聯(lián)景瑞一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.23 | 2020-12-02 ~ 2023-06-02 | 2年又182天 | -0.46% |
010368 | 國聯(lián)景瑞一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.23 | 2020-12-02 ~ 2023-06-02 | 2年又182天 | -1.45% |
009676 | 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.02 | 2020-07-16 ~ 2023-09-22 | 3年又68天 | 7.23% |
009675 | 國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.57 | 2020-07-16 ~ 2023-09-22 | 3年又68天 | 8.60% |
006120 | 國聯(lián)聚明定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 22.11 | 2020-07-06 ~ 2021-07-27 | 1年又21天 | 4.31% |
008508 | 國聯(lián)聚錦一年定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 15.39 | 2020-07-03 ~ 2021-07-27 | 1年又24天 | 5.98% |
008796 | 國聯(lián)恒安純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2020-03-30 ~ 2021-11-18 | 1年又233天 | 2.31% |
008797 | 國聯(lián)恒安純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.63 | 2020-03-30 ~ 2021-11-18 | 1年又233天 | 1.90% |
007175 | 國聯(lián)聚通定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.88 | 2019-12-06 ~ 2021-03-12 | 1年又97天 | 4.64% |
008049 | 國聯(lián)睿享86個月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-10-31 ~ 2023-09-22 | 3年又327天 | 15.92% |
008048 | 國聯(lián)睿享86個月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 148.62 | 2019-10-31 ~ 2023-09-22 | 3年又327天 | 16.36% |
007560 | 國聯(lián)恒鑫純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.85 | 2019-09-20 ~ 2023-09-22 | 4年又3天 | 13.74% |
007561 | 國聯(lián)恒鑫純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.21 | 2019-09-20 ~ 2023-09-22 | 4年又3天 | 12.93% |
005932 | 國聯(lián)恒裕純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2019-05-10 ~ 2023-09-22 | 4年又136天 | 13.98% |
005931 | 國聯(lián)恒裕純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 19.74 | 2019-05-10 ~ 2023-09-22 | 4年又136天 | 15.15% |
006036 | 國聯(lián)恒惠純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-05-10 ~ 2021-07-27 | 2年又79天 | 10.74% |
006035 | 國聯(lián)恒惠純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.77 | 2019-05-10 ~ 2021-07-27 | 2年又79天 | 9.62% |
002161 | 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.37 | 2017-05-02 ~ 2019-01-10 | 1年又253天 | -14.00% |
001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2017-02-28 ~ 2018-11-26 | 1年又271天 | -9.61% |
002323 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2017-02-28 ~ 2018-11-26 | 1年又271天 | -6.91% |
003816 | 銀華日利B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11.27 | 2016-11-23 ~ 2017-03-22 | 119天 | 8.95% |
001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.51 | 2016-10-17 ~ 2017-11-09 | 1年又23天 | 15.58% |
001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.30 | 2016-10-17 ~ 2019-01-10 | 2年又85天 | 11.30% |
002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.89 | 2016-10-17 ~ 2019-01-10 | 2年又85天 | 10.65% |
002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2016-10-17 ~ 2017-11-09 | 1年又23天 | 15.35% |
001101 | 銀華惠添益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 432.64 | 2016-07-21 ~ 2017-09-04 | 1年又45天 | 3.41% |
180009 | 銀華貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30 | 2015-07-16 ~ 2016-10-17 | 1年又94天 | 3.74% |
180008 | 銀華貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 645.10 | 2015-07-16 ~ 2016-10-17 | 1年又94天 | 3.43% |
511880 | 銀華日利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 645.11 | 2015-07-16 ~ 2017-03-22 | 1年又250天 | 4.41% |
000604 | 銀華多利寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 22.52 | 2015-05-25 ~ 2017-03-22 | 1年又302天 | 5.59% |
000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2015-05-25 ~ 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.10% |
000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2015-05-25 ~ 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2015-05-25 ~ 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 19.55 | 2015-05-25 ~ 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000605 | 銀華多利寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 86.53 | 2015-05-25 ~ 2017-03-22 | 1年又302天 | 6.05% |
000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2015-05-25 ~ 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 12.43 | 2015-05-25 ~ 2016-10-17 | 1年又146天 | - |
000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 521.89 | 2015-05-25 ~ 2017-06-08 | 2年又15天 | 6.76% |
000860 | 銀華惠增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 419.02 | 2015-05-25 ~ 2016-10-17 | 1年又146天 | 3.15% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970057 | 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C | 債券型-混合一級 | 0.77% | 625|750 | 0.86% | 524|721 | 1.91% | 620|676 | 5.89% | 451|583 | 0.86% | 524|721 |
970056 | 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A | 債券型-混合一級 | 0.82% | 589|750 | 0.96% | 472|721 | 2.11% | 593|676 | 6.32% | 401|583 | 0.96% | 472|721 |
970084 | 國聯(lián)匯富債券A | 債券型-混合一級 | 0.87% | 543|750 | 1.25% | 339|721 | 2.34% | 561|676 | 6.49% | 380|583 | 1.25% | 339|721 |
970085 | 國聯(lián)匯富債券C | 債券型-混合一級 | 0.80% | 604|750 | 1.13% | 393|721 | 2.08% | 596|676 | 5.96% | 443|583 | 1.13% | 393|721 |
970110 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B | 債券型-混合二級 | 1.23% | 695|1321 | 0.48% | 1094|1261 | 2.97% | 872|1164 | 4.82% | 630|976 | 0.48% | 1094|1261 |
970111 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C | 債券型-混合二級 | 1.10% | 784|1321 | 0.24% | 1145|1261 | 2.46% | 968|1164 | 3.78% | 717|976 | 0.24% | 1145|1261 |
970109 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 債券型-混合二級 | 0.89% | 955|1321 | 0.10% | 1177|1261 | 2.71% | 927|1164 | 4.35% | 685|976 | 0.10% | 1177|1261 |
970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.21% | 861|911 | 0.43% | 854|896 | 0.89% | 846|881 | 2.15% | 760|795 | 0.43% | 854|896 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1