掃一掃二維碼

用手機打開頁面

基金經理

起始期截止期基金經理任職期間任職回報

姓名:劉偉琳

上任日期:2014-10-17

劉偉琳女士:中國人民大學金融工程博士,2010年加入工銀瑞信,曾任金融工程分析師、投資經理助理、投資經理;2010年7月1日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)擔任指數(shù)及量化投資部投資副總監(jiān)、基金經理。2014年10月17日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級證券投資基金(自2020年2月18日起,變更為工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經理;2014年10月17日至2024年1月9日,擔任工銀瑞信睿智深證100指數(shù)分級證券投資基金(自2018年4月17日起,變更為工銀瑞信中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題指數(shù)證券投資基金(LOF))基金經理;2014年10月17日至今,擔任工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金基金經理;2015年5月21日至2025年2月8日,擔任工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級證券投資基金(自2020年11月26日起,變更為工銀瑞信中證傳媒指數(shù)證券投資基金(LOF))基金經理;2015年7月23日至2020年11月3日,擔任工銀瑞信中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經理;2017年9月15日至2018年5月4日,擔任工銀瑞信深證成份指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經理;2018年6月15日至今,擔任工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)基金經理;2019年5月20日至今,擔任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2019年8月21日至今,擔任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2019年10月17日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2019年11月1日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2019年12月25日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2020年6月1日至2022年3月31日,擔任工銀瑞信中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2021年1月21日至2023年9月27日,擔任工銀瑞信中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2021年1月22日至2023年1月5日,擔任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2021年6月11日至2022年10月25日,擔任工銀瑞信中證線上消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2021年7月22日至2023年3月8日,擔任工銀瑞信中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;2021年8月5日至今,擔任工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2021年11月26日至2023年1月5日,擔任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;2021年12月14日至2023年9月27日,擔任工銀瑞信中證500六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金基金經理;2022年6月30日至今,擔任工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2022年7月4日至今,擔任工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;2023年3月30日至今,擔任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2023年11月9日至今,擔任工銀瑞信國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2024年11月19日至今,擔任工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2024年11月26日至今,擔任工銀瑞信中證A500指數(shù)證券投資基金(自2024年12月10日起,變更為工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經理。2025年1月10日至今,擔任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2025年3月1日起擔任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)證券投資基金基金經理。曾任工銀瑞信中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。

查看更多基金經理詳情>>

基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報同類平均同類排名
159217工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF指數(shù)型-股票2025-03-26至今46天---2.42%-|4629
023414工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-03-12至今60天---3.77%-|4586
023415工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-03-12至今60天---3.77%-|4586
159370工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50ETF指數(shù)型-股票2025-01-10至今121天--6.73%-|4450
022935工銀滬深300指數(shù)Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今149天---0.76%-|4364
022982工銀中證A500ETF聯(lián)接Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今149天---0.76%-|4364
022442工銀中證A500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-11-26至今166天--2.78%-|4185
022443工銀中證A500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-11-26至今166天--2.78%-|4185
159362工銀中證A500ETF指數(shù)型-股票2024-11-19至今173天---0.32%-|4145
020407工銀傳媒指數(shù)E指數(shù)型-股票2024-01-232025-02-081年又17天24.69%22.09%1326|3489
159543工銀國證2000ETF指數(shù)型-股票2023-11-092025-02-081年又92天-0.54%6.71%2500|3294
561280工銀中證1000增強策略ETF指數(shù)型-股票2023-08-312025-02-081年又162天10.44%3.61%756|3158
159691工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF指數(shù)型-股票2023-03-30至今2年又43天13.06%-4.53%380|2901
015873工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接指數(shù)型-股票2022-07-04至今2年又312天-40.88%-11.44%2306|2537
015874工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接指數(shù)型-股票2022-07-04至今2年又312天-41.38%-11.44%2314|2537
159636工銀瑞信國證港股通科技30ETF指數(shù)型-股票2022-06-30至今2年又316天26.64%-10.90%131|2549
014133工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A指數(shù)型-股票2021-12-142023-09-271年又287天-14.43%-24.58%433|2331
014134工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C指數(shù)型-股票2021-12-142023-09-271年又287天-15.04%-24.58%449|2331
012759工銀滬港深互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-11-262023-01-051年又40天-16.91%-17.80%1137|2381
012760工銀滬港深互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-11-262023-01-051年又40天-17.00%-17.80%1141|2381
159840工銀瑞信國證新能源車電池ETF指數(shù)型-股票2021-08-05至今3年又280天-46.12%-17.91%1715|1926
012882工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-07-222023-03-081年又229天-31.54%-17.16%1680|1986
012883工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-07-222023-03-081年又229天-31.65%-17.16%1687|1986
159725工銀瑞信中證線上消費ETF指數(shù)型-股票2021-06-112022-10-251年又136天-39.43%-19.78%1848|1966
159856工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網ETF指數(shù)型-股票2021-01-222023-01-051年又348天-41.91%-16.22%1679|1697
516050工銀中證科技龍頭ETF指數(shù)型-股票2021-01-212023-09-272年又249天-38.94%-20.46%1424|1597
010677工銀傳媒指數(shù)C指數(shù)型-股票2020-11-262025-02-084年又75天2.50%-4.92%414|1513
515830工銀瑞信中證800ETF指數(shù)型-股票2020-06-012022-04-011年又304天-5.53%23.54%1363|1476
007223工銀中證500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-02-182022-03-212年又32天13.54%24.62%878|1334
008052工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-12-252022-03-212年又87天-2.64%35.99%1135|1240
008053工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-12-252022-03-212年又87天-3.51%35.99%1149|1240
159976工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF指數(shù)型-股票2019-11-012022-03-212年又141天3.80%40.85%1075|1236
510530工銀中證500ETF指數(shù)型-股票2019-10-172022-03-212年又156天24.26%41.93%791|1200
005102工銀滬深300ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-08-21至今5年又265天1.44%36.66%980|1082
005103工銀滬深300ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-08-21至今5年又265天0.10%36.66%992|1082
510350工銀瑞信滬深300ETF指數(shù)型-股票2019-05-20至今5年又358天11.95%46.77%888|1016
006937工銀滬深300指數(shù)C指數(shù)型-股票2019-01-23至今6年又110天18.71%67.73%871|949
005801工銀印度基金美元QDII-混合偏股2018-06-15至今6年又332天30.66%37.02%83|187
164824工銀印度基金人民幣QDII-混合偏股2018-06-15至今6年又332天46.47%37.02%61|187
164825工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C指數(shù)型-股票2018-04-172024-01-105年又269天-17.71%21.05%753|806
164823工銀瑞信深證成份指數(shù)(LOF)指數(shù)型-股票2017-09-152018-05-05232天-8.87%-3.36%615|841
150325工銀中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2015-07-232020-11-045年又106天33.16%1.97%17|77
150326工銀中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2015-07-232020-11-045年又106天-96.35%1.97%77|77
164820工銀中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級指數(shù)型-股票2015-07-232020-11-045年又106天-61.57%31.15%471|473
164818工銀傳媒指數(shù)A指數(shù)型-股票2015-05-212025-02-089年又266天-69.85%10.03%342|342
150112工銀深證100指數(shù)分級A指數(shù)型-股票2014-10-172018-04-163年又182天20.19%54.23%243|282
150113工銀深證100指數(shù)分級B指數(shù)型-股票2014-10-172018-04-163年又182天79.76%54.23%56|282
164809工銀中證500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2014-10-172022-03-217年又157天17.09%114.50%258|264
164811工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A指數(shù)型-股票2014-10-172024-01-109年又87天22.59%77.99%209|249
481009工銀滬深300指數(shù)A指數(shù)型-股票2014-10-17至今10年又209天83.77%105.28%153|248
鄭重聲明:天天基金網發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息(包括但不限于文字、數(shù)據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資決策建議,據此操作,風險自擔。數(shù)據來源:東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1