基金經理簡介:劉偉琳女士:中國人民大學金融工程博士,2010年加入工銀瑞信,曾任金融工程分析師、投資經理助理、投資經理;2010年7月1日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現擔任指數及量化投資部投資副總監(jiān)、基金經理。2014年10月17日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信睿智中證500指數分級證券投資基金(自2020年2月18日起,變更為工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金)基金經理;2014年10月17日至2024年1月9日,擔任工銀瑞信睿智深證100指數分級證券投資基金(自2018年4月17日起,變更為工銀瑞信中證京津冀協同發(fā)展主題指數證券投資基金(LOF))基金經理;2014年10月17日至今,擔任工銀瑞信滬深300指數證券投資基金基金經理;2015年5月21日至2025年2月8日,擔任工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金(自2020年11月26日起,變更為工銀瑞信中證傳媒指數證券投資基金(LOF))基金經理;2015年7月23日至2020年11月3日,擔任工銀瑞信中證高鐵產業(yè)指數分級證券投資基金基金經理;2017年9月15日至2018年5月4日,擔任工銀瑞信深證成份指數證券投資基金(LOF)基金經理;2018年6月15日至今,擔任工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)基金經理;2019年5月20日至今,擔任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2019年8月21日至今,擔任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;2019年10月17日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2019年11月1日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2019年12月25日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;2020年6月1日至2022年3月31日,擔任工銀瑞信中證800交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2021年1月21日至2023年9月27日,擔任工銀瑞信中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2021年1月22日至2023年1月5日,擔任工銀瑞信中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2021年6月11日至2022年10月25日,擔任工銀瑞信中證線上消費主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2021年7月22日至2023年3月8日,擔任工銀瑞信中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理;2021年8月5日至今,擔任工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2021年11月26日至2023年1月5日,擔任工銀瑞信中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理;2021年12月14日至2023年9月27日,擔任工銀瑞信中證500六個月持有期指數增強型證券投資基金基金經理;2022年6月30日至今,擔任工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2022年7月4日至今,擔任工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理;2023年3月30日至今,擔任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2023年11月9日至今,擔任工銀瑞信國證2000交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2024年11月19日至今,擔任工銀瑞信中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理;2024年11月26日至今,擔任工銀瑞信中證A500指數證券投資基金(自2024年12月10日起,變更為工銀瑞信中證A500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金)基金經理。2025年1月10日至今,擔任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2025年3月1日起擔任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50指數證券投資基金基金經理。曾任工銀瑞信中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159217 | 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 12.63 | 2025-03-26 ~ 至今 | 98天 | 23.41% |
023414 | 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.81 | 2025-03-12 ~ 至今 | 112天 | 3.07% |
023415 | 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.86 | 2025-03-12 ~ 至今 | 112天 | 2.99% |
159370 | 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.20 | 2025-01-10 ~ 至今 | 173天 | 5.25% |
022935 | 工銀滬深300指數Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.10 | 2024-12-13 ~ 至今 | 201天 | 2.28% |
022982 | 工銀中證A500ETF聯接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.44 | 2024-12-13 ~ 至今 | 201天 | 1.40% |
022443 | 工銀中證A500ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 8.65 | 2024-11-26 ~ 至今 | 218天 | 0.96% |
022442 | 工銀中證A500ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 10.96 | 2024-11-26 ~ 至今 | 218天 | 1.11% |
159362 | 工銀中證A500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 27.88 | 2024-11-19 ~ 至今 | 225天 | 2.32% |
020407 | 工銀傳媒指數E | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.08 | 2024-01-23 ~ 2025-02-08 | 1年又17天 | 24.69% |
159543 | 工銀國證2000ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.43 | 2023-11-09 ~ 2025-02-08 | 1年又92天 | -0.54% |
561280 | 工銀中證1000增強策略ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.42 | 2023-08-31 ~ 2025-02-08 | 1年又162天 | 10.44% |
159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 57.92 | 2023-03-30 ~ 至今 | 2年又95天 | 19.30% |
015873 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.43 | 2022-07-04 ~ 至今 | 2年又364天 | -38.50% |
015874 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.72 | 2022-07-04 ~ 至今 | 2年又364天 | -39.05% |
159636 | 工銀瑞信國證港股通科技30ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 178.05 | 2022-06-30 ~ 至今 | 3年又3天 | 28.90% |
014133 | 工銀中證500六個月持有指數增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.05 | 2021-12-14 ~ 2023-09-27 | 1年又287天 | -14.43% |
014134 | 工銀中證500六個月持有指數增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.63 | 2021-12-14 ~ 2023-09-27 | 1年又287天 | -15.04% |
012759 | 工銀滬港深互聯網ETF發(fā)起式聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.10 | 2021-11-26 ~ 2023-01-05 | 1年又40天 | -16.91% |
012760 | 工銀滬港深互聯網ETF發(fā)起式聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.10 | 2021-11-26 ~ 2023-01-05 | 1年又40天 | -17.00% |
159840 | 工銀瑞信國證新能源車電池ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 9.72 | 2021-08-05 ~ 至今 | 3年又332天 | -43.81% |
012883 | 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.09 | 2021-07-22 ~ 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.65% |
012882 | 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.09 | 2021-07-22 ~ 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.54% |
159725 | 工銀瑞信中證線上消費ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.53 | 2021-06-11 ~ 2022-10-25 | 1年又136天 | -39.43% |
159856 | 工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 2.97 | 2021-01-22 ~ 2023-01-05 | 1年又348天 | -41.91% |
516050 | 工銀中證科技龍頭ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 4.22 | 2021-01-21 ~ 2023-09-27 | 2年又249天 | -38.94% |
010677 | 工銀傳媒指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.74 | 2020-11-26 ~ 2025-02-08 | 4年又75天 | 2.50% |
515830 | 工銀瑞信中證800ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.00 | 2020-06-01 ~ 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
007223 | 工銀中證500ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.53 | 2020-02-18 ~ 2022-03-21 | 2年又32天 | 13.54% |
008052 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.25 | 2019-12-25 ~ 2022-03-21 | 2年又87天 | -2.64% |
008053 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.14 | 2019-12-25 ~ 2022-03-21 | 2年又87天 | -3.51% |
159976 | 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.13 | 2019-11-01 ~ 2022-03-21 | 2年又141天 | 3.80% |
510530 | 工銀中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 3.55 | 2019-10-17 ~ 2022-03-21 | 2年又156天 | 24.26% |
005102 | 工銀滬深300ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.86 | 2019-08-21 ~ 至今 | 5年又317天 | 4.79% |
005103 | 工銀滬深300ETF聯接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 2.78 | 2019-08-21 ~ 至今 | 5年又317天 | 3.39% |
510350 | 工銀瑞信滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 40.90 | 2019-05-20 ~ 至今 | 6年又45天 | 15.84% |
006937 | 工銀滬深300指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 3.73 | 2019-01-23 ~ 至今 | 6年又162天 | 22.51% |
005801 | 工銀印度基金美元 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 26.45 | 2018-06-15 ~ 至今 | 7年又19天 | 40.10% |
164824 | 工銀印度基金人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 26.45 | 2018-06-15 ~ 至今 | 7年又19天 | 55.98% |
164825 | 工銀中證京津冀協同發(fā)展指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.10 | 2018-04-17 ~ 2024-01-10 | 5年又269天 | -17.71% |
164823 | 工銀瑞信深證成份指數(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.44 | 2017-09-15 ~ 2018-05-05 | 232天 | -8.87% |
150325 | 工銀中證高鐵產業(yè)指數分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.14 | 2015-07-23 ~ 2020-11-04 | 5年又106天 | 33.16% |
150326 | 工銀中證高鐵產業(yè)指數分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.14 | 2015-07-23 ~ 2020-11-04 | 5年又106天 | -96.35% |
164820 | 工銀中證高鐵產業(yè)指數分級 | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.14 | 2015-07-23 ~ 2020-11-04 | 5年又106天 | -61.57% |
164818 | 工銀傳媒指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 1.14 | 2015-05-21 ~ 2025-02-08 | 9年又266天 | -69.85% |
150113 | 工銀深證100指數分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.51 | 2014-10-17 ~ 2018-04-16 | 3年又182天 | 79.76% |
150112 | 工銀深證100指數分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.51 | 2014-10-17 ~ 2018-04-16 | 3年又182天 | 20.19% |
164811 | 工銀中證京津冀協同發(fā)展指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.10 | 2014-10-17 ~ 2024-01-10 | 9年又87天 | 22.59% |
164809 | 工銀中證500ETF聯接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 0.88 | 2014-10-17 ~ 2022-03-21 | 7年又157天 | 17.09% |
481009 | 工銀滬深300指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-股票 | 14.31 | 2014-10-17 ~ 至今 | 10年又261天 | 89.75% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159217 | 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數型-股票 | 23.71% | 1|3706 | - | -|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | - | -|3426 |
023414 | 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接A | 指數型-股票 | 3.93% | 910|3706 | - | -|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | - | -|3426 |
023415 | 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯接C | 指數型-股票 | 3.86% | 946|3706 | - | -|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | - | -|3426 |
159370 | 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數型-股票 | 4.24% | 820|3706 | - | -|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | - | -|3426 |
022935 | 工銀滬深300指數Y | 指數型-股票 | 2.42% | 1538|3706 | 1.59% | 2122|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | 1.59% | 2122|3426 |
022982 | 工銀中證A500ETF聯接Y | 指數型-股票 | 2.01% | 1824|3706 | 1.68% | 2076|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | 1.68% | 2076|3426 |
022443 | 工銀中證A500ETF聯接C | 指數型-股票 | 1.95% | 1867|3706 | 1.56% | 2143|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | 1.56% | 2143|3426 |
022442 | 工銀中證A500ETF聯接A | 指數型-股票 | 2.01% | 1824|3706 | 1.68% | 2076|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | 1.68% | 2076|3426 |
159362 | 工銀中證A500ETF | 指數型-股票 | 2.03% | 1812|3706 | 1.81% | 1992|3426 | - | -|2888 | - | -|2218 | 1.81% | 1992|3426 |
159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數型-股票 | 5.10% | 638|3706 | 8.09% | 812|3426 | 2.55% | 2662|2888 | 23.24% | 272|2218 | 8.09% | 812|3426 |
015873 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 0.79% | 2535|3706 | 7.03% | 976|3426 | 31.24% | 832|2888 | -12.56% | 1914|2218 | 7.03% | 976|3426 |
015874 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 0.71% | 2558|3706 | 6.87% | 1002|3426 | 30.88% | 849|2888 | -13.08% | 1931|2218 | 6.87% | 1002|3426 |
159636 | 工銀瑞信國證港股通科技30ETF | 指數型-股票 | -0.68% | 2964|3706 | 26.32% | 109|3426 | 69.81% | 46|2888 | 57.50% | 43|2218 | 26.32% | 109|3426 |
159840 | 工銀瑞信國證新能源車電池ETF | 指數型-股票 | 1.01% | 2443|3706 | 7.56% | 892|3426 | 32.93% | 745|2888 | -13.82% | 1953|2218 | 7.56% | 892|3426 |
005102 | 工銀滬深300ETF聯接A | 指數型-股票 | 2.50% | 1473|3706 | 1.64% | 2099|3426 | 14.62% | 1981|2888 | 6.79% | 935|2218 | 1.64% | 2099|3426 |
005103 | 工銀滬深300ETF聯接C | 指數型-股票 | 2.47% | 1500|3706 | 1.59% | 2122|3426 | 14.50% | 1999|2888 | 6.47% | 963|2218 | 1.59% | 2122|3426 |
510350 | 工銀瑞信滬深300ETF | 指數型-股票 | 2.55% | 1440|3706 | 1.51% | 2163|3426 | 16.63% | 1724|2888 | 8.14% | 826|2218 | 1.51% | 2163|3426 |
006937 | 工銀滬深300指數C | 指數型-股票 | 2.24% | 1687|3706 | 1.24% | 2299|3426 | 15.87% | 1818|2888 | 7.14% | 911|2218 | 1.24% | 2299|3426 |
005801 | 工銀印度基金美元 | QDII-混合偏股 | 7.81% | 64|97 | 3.91% | 89|97 | -2.02% | 94|94 | 20.18% | 51|77 | 3.91% | 89|97 |
164824 | 工銀印度基金人民幣 | QDII-混合偏股 | 7.51% | 66|97 | 3.46% | 92|97 | -1.58% | 93|94 | 19.06% | 53|77 | 3.46% | 92|97 |
481009 | 工銀滬深300指數A | 指數型-股票 | 2.34% | 1612|3706 | 1.44% | 2200|3426 | 16.34% | 1766|2888 | 8.01% | 840|2218 | 1.44% | 2200|3426 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1