證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
鵬揚(yáng)中債-30年期... | 10.00% | 0.71% | |
平安添利債券A | 6.44% | -0.03% | |
富國穩(wěn)健增長混合C | 6.44% | -2.55% | |
興全商業(yè)模式優(yōu)選A | 6.40% | -3.06% | |
中信建投輪換混合C | 5.75% | -1.67% | |
長信金利趨勢混合C | 5.55% | -2.50% | |
博道成長智航股票C | 5.21% | -3.02% | |
廣發(fā)純債債券E | 4.48% | 0.08% | |
中銀主題策略混合 | 4.41% | -2.86% |
前十持倉占比合計:61.37%
看好半導(dǎo)體發(fā)展機(jī)遇
76.87%成立以來民生加銀持續(xù)成...
掘金科技龍頭
368.51%成立以來民生加銀策略精...
月度閑錢理財 選月月樂30天
2.26%近1年民生加銀月月樂...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.0155 | 1.0155 | -0.24% |
10-15 | 1.0179 | 1.0179 | 0.94% |
10-14 | 1.0084 | 1.0084 | -1.28% |
10-13 | 1.0215 | 1.0215 | -0.31% |
10-10 | 1.0247 | 1.0247 | -1.10% |
10-09 | 1.0361 | 1.0361 | 0.75% |
09-30 | 1.0284 | 1.0284 | 0.45% |
09-29 | 1.0238 | 1.0238 | 0.81% |
09-26 | 1.0156 | 1.0156 | -0.81% |
09-25 | 1.0239 | 1.0239 | 0.13% |
09-24 | 1.0226 | 1.0226 | 0.86% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.99% | 0.34% | 8.45% | 14.27% | 13.74% | 14.99% | 19.11% | -- |
同類平均 | -1.87% | 0.60% | 9.80% | 16.40% | 15.76% | 18.02% | 17.92% | 10.07% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 18 | 24 | 19 | 24 | 14 | 24 | 14 | 24 | 14 | 24 | 12 | 24 | 7 | 24 | -- | 20 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 40.66%
近1年 40.40%
近1年 40.08%
近1年 39.88%
近1年 39.24%
近1年 38.74%
近1年 14.99%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 79人 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 81人 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目 | 78人 |
摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持 | 78人 |
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混 | 81人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1