基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:黃華先生:中歐可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,中國(guó)籍。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格。歷任平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司組合經(jīng)理(2008.08-2012.06),中國(guó)平安集團(tuán)投資管理中心資產(chǎn)負(fù)債部組合經(jīng)理(2012.09-2014.07),中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司組合投資管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中歐基金管理有限公司,現(xiàn)任資產(chǎn)配置總監(jiān)、2017年09月08日至2018年09月28日中歐弘濤一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年08月17日至2021年3月18日任中歐瑾泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年04月05日至今中歐康裕混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年06月27日至2018年09月05日中歐駿益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2017年03月24日至2018年09月28日中歐駿泰貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2017年04月19日至2018年06月14日中歐弘安一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年04月05日至今中歐雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年03月24日至2019年03月15日中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2017年03月24日至2018年09月28日中歐貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2017年10月10日至2019年01月09日中歐短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月10日至2019年01月09日中歐可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年02月13日至2018年11月02日中歐聚信債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年05月15日至2021年7月23日擔(dān)任中歐安財(cái)定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月25日至今中歐達(dá)安一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月25日至今中歐睿達(dá)定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月25日至今中歐睿尚定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月25日至2019年12月30日任中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月25日至2019年12月30日擔(dān)任中歐睿誠(chéng)定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年12月25日至2019年12月30日任中歐睿泓定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年01月16日至今中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年01月16日至2019年10月17日擔(dān)任中歐睿選定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月27日至2021年5月13日擔(dān)任中歐滾利一年滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月25日至2019年12月30日任職中歐睿達(dá)定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2018年08月02日至2020年2月26日任中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月4日至2022年11月4日擔(dān)任中歐真益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月06日擔(dān)任中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月27日至2022年11月4日擔(dān)任中歐美益穩(wěn)健兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月12日起擔(dān)任中歐生益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年06月10日起擔(dān)任中歐精益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年06月11日至2024年5月17日擔(dān)任中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年07月01日起擔(dān)任中歐達(dá)益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018448 | 中歐琪和靈活配置混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2023-05-05 ~ 至今 | 2年又60天 | 6.18% |
010215 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.08 | 2022-07-01 ~ 至今 | 3年又3天 | 6.17% |
010216 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2022-07-01 ~ 至今 | 3年又3天 | 4.27% |
013913 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.41 | 2022-01-05 ~ 至今 | 3年又180天 | 8.05% |
013912 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.55 | 2022-01-05 ~ 至今 | 3年又180天 | 9.58% |
012146 | 中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.42 | 2021-06-11 ~ 2024-05-17 | 2年又341天 | 3.17% |
012145 | 中歐穩(wěn)寧9個(gè)月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.32 | 2021-06-11 ~ 2024-05-17 | 2年又341天 | 4.24% |
012281 | 中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.87 | 2021-06-10 ~ 至今 | 4年又24天 | 7.92% |
010900 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.22 | 2021-01-12 ~ 至今 | 4年又173天 | 10.34% |
010901 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.41 | 2021-01-12 ~ 至今 | 4年又173天 | 7.41% |
009754 | 中歐美益穩(wěn)健兩年混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.28 | 2020-08-27 ~ 2022-11-04 | 2年又69天 | 7.31% |
009753 | 中歐美益穩(wěn)健兩年混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.28 | 2020-08-27 ~ 2022-11-04 | 2年又69天 | 8.02% |
009621 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.08 | 2020-07-06 ~ 至今 | 4年又363天 | 20.40% |
009622 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.57 | 2020-07-06 ~ 至今 | 4年又363天 | 18.03% |
009515 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.83 | 2020-06-04 ~ 2022-11-04 | 2年又153天 | 9.09% |
009516 | 中歐真益穩(wěn)健一年混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.09 | 2020-06-04 ~ 2022-11-04 | 2年又153天 | 7.51% |
007622 | 中歐滾利一年滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.07 | 2019-11-27 ~ 2021-05-13 | 1年又168天 | 5.79% |
007623 | 中歐滾利一年滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.07 | 2019-11-27 ~ 2021-05-13 | 1年又168天 | 5.09% |
001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.27 | 2019-01-16 ~ 至今 | 6年又170天 | 30.89% |
001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.85 | 2019-01-16 ~ 至今 | 6年又170天 | 26.71% |
005484 | 中歐睿選定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.22 | 2019-01-16 ~ 2019-09-09 | 236天 | 3.41% |
000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.47 | 2018-12-25 ~ 2019-12-30 | 1年又5天 | 12.72% |
001615 | 中歐睿尚定期開放混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.25 | 2018-12-25 ~ 2019-12-30 | 1年又5天 | 13.45% |
003150 | 中歐睿誠(chéng)定期開放混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.37 | 2018-12-25 ~ 2019-12-30 | 1年又5天 | 7.39% |
003151 | 中歐睿誠(chéng)定期開放混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.37 | 2018-12-25 ~ 2019-12-30 | 1年又5天 | 6.92% |
004283 | 中歐達(dá)安一年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2018-12-25 ~ 2019-12-30 | 1年又5天 | 5.25% |
004848 | 中歐睿泓定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.09 | 2018-12-25 ~ 2019-12-30 | 1年又5天 | 25.13% |
166010 | 中歐鼎利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10.35 | 2018-12-25 ~ 2019-12-30 | 1年又5天 | 3.94% |
006562 | 中歐短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 38.19 | 2018-10-25 ~ 2019-01-09 | 76天 | 0.93% |
005419 | 中歐聚瑞債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 37.15 | 2018-08-02 ~ 2020-02-26 | 1年又208天 | 0.64% |
005420 | 中歐聚瑞債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.02 | 2018-08-02 ~ 2020-02-26 | 1年又208天 | 0.21% |
005964 | 中歐安財(cái)定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 16.33 | 2018-05-15 ~ 2021-07-23 | 3年又70天 | 20.62% |
004847 | 中歐聚信債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.02 | 2018-02-13 ~ 2018-10-10 | 239天 | -0.18% |
004994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 16.96 | 2017-11-10 ~ 2019-01-09 | 1年又60天 | -4.54% |
004993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 32.69 | 2017-11-10 ~ 2019-01-09 | 1年又60天 | -4.08% |
002920 | 中歐短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 23.96 | 2017-10-10 ~ 2019-01-09 | 1年又91天 | 6.61% |
004850 | 中歐弘濤債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.03 | 2017-09-08 ~ 2018-09-28 | 1年又20天 | 3.93% |
004728 | 中歐瑾泰債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 34.45 | 2017-08-17 ~ 2021-03-18 | 3年又214天 | 14.13% |
004729 | 中歐瑾泰債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.36 | 2017-08-17 ~ 2021-03-18 | 3年又214天 | 10.81% |
004938 | 中歐滾錢寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.06 | 2017-07-12 ~ 2019-03-15 | 1年又246天 | 6.76% |
004939 | 中歐滾錢寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.74 | 2017-07-12 ~ 2019-03-15 | 1年又246天 | 6.33% |
004213 | 中歐駿益貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2017-06-27 ~ 2018-08-31 | 1年又65天 | 4.04% |
003419 | 中歐弘安一年定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.25 | 2017-04-19 ~ 2018-06-14 | 1年又56天 | 3.47% |
002962 | 中歐雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 7.33 | 2017-04-05 ~ 至今 | 8年又91天 | 35.85% |
002961 | 中歐雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 33.01 | 2017-04-05 ~ 至今 | 8年又91天 | 40.35% |
004442 | 中歐康?;旌螦 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.24 | 2017-04-05 ~ 至今 | 8年又91天 | 44.58% |
004455 | 中歐康?;旌螩 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2017-04-05 ~ 至今 | 8年又91天 | 43.78% |
001211 | 中歐滾錢寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1306.53 | 2017-03-24 ~ 2019-03-15 | 1年又356天 | 7.55% |
002747 | 中歐貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 21.62 | 2017-03-24 ~ 2018-09-28 | 1年又188天 | 5.60% |
002748 | 中歐貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 168.15 | 2017-03-24 ~ 2018-09-28 | 1年又188天 | 6.01% |
004039 | 中歐駿泰貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 150.24 | 2017-03-24 ~ 2018-09-28 | 1年又188天 | 6.47% |
166015 | 中歐貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 9.24 | 2017-03-24 ~ 2018-09-28 | 1年又188天 | 6.01% |
166014 | 中歐貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.35 | 2017-03-24 ~ 2018-09-28 | 1年又188天 | 5.62% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018448 | 中歐琪和靈活配置混合E | 混合型-靈活 | 1.35% | 1054|2321 | 1.69% | 1582|2301 | 3.96% | 1628|2257 | 5.75% | 637|2150 | 1.76% | 1337|2301 |
010215 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合A | 混合型-偏債 | 0.86% | 824|1335 | 1.19% | 932|1317 | 4.16% | 822|1285 | 6.51% | 485|1206 | 0.96% | 943|1317 |
010216 | 中歐達(dá)益穩(wěn)健一年混合C | 混合型-偏債 | 0.70% | 948|1335 | 0.89% | 1052|1317 | 3.53% | 935|1285 | 5.22% | 630|1206 | 0.66% | 1056|1317 |
013913 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2.05% | 207|1335 | 2.75% | 392|1317 | 5.59% | 578|1285 | 8.59% | 265|1206 | 2.49% | 353|1317 |
013912 | 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2.16% | 187|1335 | 2.96% | 353|1317 | 6.03% | 512|1285 | 9.48% | 218|1206 | 2.71% | 314|1317 |
012281 | 中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 | 混合型-偏債 | 0.70% | 948|1335 | 2.22% | 536|1317 | 5.84% | 537|1285 | 5.48% | 601|1206 | 1.79% | 560|1317 |
010900 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合A | 混合型-偏債 | 1.81% | 257|1335 | 3.30% | 290|1317 | 5.57% | 580|1285 | 9.96% | 191|1206 | 3.03% | 261|1317 |
010901 | 中歐生益穩(wěn)健一年混合C | 混合型-偏債 | 1.65% | 305|1335 | 2.98% | 347|1317 | 4.93% | 668|1285 | 8.64% | 262|1206 | 2.72% | 311|1317 |
009621 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合A | 混合型-偏債 | 0.95% | 751|1335 | 1.67% | 741|1317 | 3.68% | 907|1285 | 9.06% | 235|1206 | 1.52% | 678|1317 |
009622 | 中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合C | 混合型-偏債 | 0.85% | 835|1335 | 1.48% | 817|1317 | 3.27% | 982|1285 | 8.20% | 296|1206 | 1.32% | 770|1317 |
001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 1.35% | 1054|2321 | 1.70% | 1578|2301 | 3.96% | 1628|2257 | 5.75% | 637|2150 | 1.76% | 1337|2301 |
001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 1.23% | 1118|2321 | 1.45% | 1639|2301 | 3.44% | 1689|2257 | 4.70% | 705|2150 | 1.51% | 1401|2301 |
002962 | 中歐雙利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 1.59% | 395|1325 | 1.92% | 591|1265 | 4.22% | 645|1168 | 7.68% | 320|979 | 1.59% | 647|1264 |
002961 | 中歐雙利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 1.69% | 342|1325 | 2.12% | 544|1265 | 4.64% | 574|1168 | 8.55% | 243|979 | 1.80% | 569|1264 |
004442 | 中歐康?;旌螦 | 混合型-偏債 | 0.50% | 1054|1335 | 1.82% | 673|1317 | 5.28% | 618|1285 | 5.25% | 628|1206 | 1.64% | 626|1317 |
004455 | 中歐康?;旌螩 | 混合型-偏債 | 0.48% | 1064|1335 | 1.77% | 692|1317 | 5.17% | 633|1285 | 5.03% | 656|1206 | 1.59% | 644|1317 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1