基金全稱 | 華夏國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏國證港股通科技ETF |
基金代碼 | 159101(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年08月26日 |
成立規(guī)模 | 14.783億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.72億份(截止至:2025年08月27日) |
基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.50%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%(前端) |
最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 徐猛 |
---|---|
上任日期 | 2025-08-26 |
徐猛先生:清華大學(xué)工學(xué)碩士。曾任財(cái)富證券助理研究員,原中關(guān)村證券研究員等。2006年2月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部基金經(jīng)理助理,上證原材料交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2016年1月29日至2016年3月28日期間)、華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2015年3月12日至2021年2月1日期間)、華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2015年3月12日至2021年2月1日期間)、上證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2013年4月8日至2021年7月19日期間)、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月8日至2021年7月19日期間)、戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2018年7月13日至2021年7月19日期間)、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2018年8月14日至2021年7月19日期間)、戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年6月5日至2021年7月19日期間)、華夏中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2018年9月10日至2021年9月10日期間)、中小企業(yè)100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理(2016年12月1日至2025年5月21日期間)等,現(xiàn)任投委會(huì)成員,恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2015年12月21日起任職)、恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2015年12月21日起任職)、華夏上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2016年12月1日起任職)、上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年3月6日起任職)、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月30日起任職)、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年1月26日起任職)、華夏恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年2月1日起任職)、華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年4月7日起任職)、華夏恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年5月18日起任職)、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年6月24日起任職)、華夏中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月13日起任職)、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年8月24日起任職)、華夏中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年8月31日起任職)、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年9月14日起任職)、華夏恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年9月28日起任職)、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月26日起任職)、華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年12月28日起任職)、華夏恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2023年7月18日起任職)、華夏中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2025年6月10日起任職)基金經(jīng)理。曾任華夏中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|
159101 | 華夏國證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 10天 | -1.69% |
024643 | 華夏食品飲料ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 73天 | 5.66% |
023885 | 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 87天 | 21.15% |
023884 | 華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 87天 | 21.20% |
023763 | 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-28 | 至今 | 161天 | 1.48% |
023715 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-28 | 至今 | 161天 | 24.17% |
023764 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-28 | 至今 | 161天 | 4.43% |
022959 | 華夏上證50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 266天 | 12.22% |
022939 | 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 266天 | 34.33% |
018336 | 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又50天 | 32.05% |
018337 | 華夏恒生中國企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又50天 | 31.22% |
017557 | 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又252天 | 20.56% |
017558 | 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又252天 | 19.60% |
013126 | 華夏食品飲料ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又315天 | -29.76% |
013125 | 華夏食品飲料ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又315天 | -28.93% |
013403 | 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又343天 | -4.30% |
013402 | 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又343天 | -3.17% |
013172 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又357天 | -19.59% |
013171 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又357天 | -18.60% |
012768 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 4年又6天 | 49.44% |
012769 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 4年又6天 | 47.66% |
013311 | 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又13天 | -13.05% |
013310 | 華夏科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又13天 | -12.00% |
516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又55天 | 47.88% |
159783 | 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又74天 | -22.05% |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又111天 | -24.86% |
517170 | 華夏中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又152天 | -1.46% |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-25 | 2025-07-29 | 4年又155天 | 29.70% |
159850 | 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又217天 | -9.16% |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又223天 | -48.04% |
515170 | 華夏中證細(xì)分食品飲料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又250天 | -40.27% |
510050 | 華夏上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-06 | 至今 | 5年又184天 | 9.32% |
006909 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 143.10% |
006910 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-05 | 2021-07-19 | 2年又45天 | 141.56% |
006381 | 華夏恒生ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-09-19 | 至今 | 6年又353天 | 1.84% |
006246 | 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 72.38% |
006247 | 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-09-10 | 2021-09-11 | 3年又2天 | 70.36% |
006249 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 136.47% |
006248 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-14 | 2021-07-19 | 2年又340天 | 138.54% |
512770 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-13 | 2021-07-19 | 3年又7天 | 142.94% |
005733 | 華夏上證50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-08 | 至今 | 7年又183天 | 12.12% |
005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-08 | 2021-02-01 | 2年又331天 | 2.32% |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-08 | 2021-07-19 | 3年又224天 | 114.44% |
001051 | 華夏上證50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-12-01 | 至今 | 8年又280天 | 39.10% |
159902 | 華夏中小企業(yè)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-12-01 | 2025-05-21 | 8年又173天 | 1.77% |
510620 | 華夏材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-29 | 2016-03-29 | 60天 | 17.13% |
000076 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又261天 | 30.89% |
000075 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又261天 | 30.89% |
159920 | 華夏恒生ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又261天 | 47.49% |
000071 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-12-21 | 至今 | 9年又261天 | 43.51% |
000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 33.58% |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-12 | 2021-02-01 | 5年又328天 | 43.37% |
510650 | 上證金融地產(chǎn)發(fā)起式ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-04-08 | 2021-07-19 | 8年又104天 | 114.48% |
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股(含存托憑證、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、港股通標(biāo)的股票及中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 完全復(fù)制策略 本基金采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 替代性策略 在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)標(biāo)的指數(shù)成份股港股通投資受限;(9)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生品。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對(duì)價(jià)值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個(gè)券進(jìn)行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí),依靠紀(jì)律化的投資流程和一體化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算機(jī)制控制并提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 |
分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,可進(jìn)行收益分配; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)?;诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的國證港股通科技指數(shù)收益率 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 基金資產(chǎn)投資于港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
管理費(fèi)率 | 0.50%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
---|---|---|
小于50萬元 | --- | 0.80% |
大于等于50萬元,小于100萬元 | --- | 0.50% |
大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1