日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-02 | 1.3736 | 1.5612 | 0.01% |
09-01 | 1.3734 | 1.5610 | 0.03% |
08-29 | 1.3730 | 1.5606 | 0.00% |
08-28 | 1.3730 | 1.5606 | -0.06% |
08-27 | 1.3738 | 1.5614 | 0.02% |
08-26 | 1.3735 | 1.5611 | 0.04% |
08-25 | 1.3730 | 1.5606 | 0.04% |
08-22 | 1.3724 | 1.5600 | 0.01% |
08-21 | 1.3723 | 1.5599 | 0.01% |
08-20 | 1.3721 | 1.5597 | -0.01% |
08-19 | 1.3723 | 1.5599 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | -0.21% | 0.05% | 0.96% | 0.64% | 2.49% | 6.87% | 9.45% |
同類平均 | 0.00% | -0.16% | 0.14% | 1.01% | 0.64% | 2.51% | 6.99% | 10.08% |
滬深300 | 0.85% | 10.74% | 16.93% | 15.43% | 14.12% | 37.53% | 18.44% | 11.60% |
同類排名 | 1501 | 3156 | 2049 | 3157 | 1910 | 3103 | 1513 | 2991 | 1420 | 2961 | 1050 | 2792 | 673 | 2247 | 691 | 1906 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅3.67%
日漲幅2.98%
日漲幅2.07%
日漲幅1.97%
日漲幅1.97%
日漲幅1.62%
日漲幅1.62%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 833人 |
易方達藍籌精選混合 | 799人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 906人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 833人 |
廣發(fā)純債債券A | 895人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1