凈值估算(26-01-15 15:00)
單位凈值 (2026-01-15)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.42億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張藝敏等 |
| 成 立 日:2025-03-19 | 管 理 人:中銀證券 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 3.58% | -0.06% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 3.14% | -0.65% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 1.98% | 0.61% | 股吧 |
| 招商銀行 | 1.67% | 0.10% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 1.62% | -0.65% | 股吧 |
| 新易盛 | 1.24% | 4.17% | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 1.23% | 5.40% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.18% | 0.09% | 股吧 |
| 寒武紀(jì)-U | 1.15% | -1.68% | 股吧 |
| 東方財(cái)富 | 1.14% | -2.67% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):17.93%
買寬基 捕捉市場(chǎng)β機(jī)會(huì)
46.18%近1年中銀證券中證5...
好債打底 好股添益
11.98%近1年中銀證券安弘債...
無(wú)申贖費(fèi) 流動(dòng)性好
1.3760%七日年化中銀證券現(xiàn)金管...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 01-15 | 1.3046 | 1.3046 | 0.22% |
| 01-14 | 1.3018 | 1.3018 | 0.01% |
| 01-13 | 1.3017 | 1.3017 | -0.76% |
| 01-12 | 1.3117 | 1.3117 | 1.06% |
| 01-09 | 1.2979 | 1.2979 | 0.89% |
| 01-08 | 1.2865 | 1.2865 | -0.46% |
| 01-07 | 1.2925 | 1.2925 | 0.01% |
| 01-06 | 1.2924 | 1.2924 | 1.57% |
| 01-05 | 1.2724 | 1.2724 | 2.02% |
| 12-31 | 1.2472 | 1.2472 | -0.27% |
| 12-30 | 1.2506 | 1.2506 | 0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.41% | 7.41% | 6.72% | 24.39% | 4.60% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 2.12% | 8.56% | 6.81% | 26.42% | 5.98% | 39.89% | 59.14% | 32.92% |
| 滬深300 | 0.29% | 4.38% | 3.15% | 18.22% | 2.62% | 25.17% | 44.82% | 16.62% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.44% | 7.73% | 6.87% | 25.36% | 4.82% | 32.85% | 52.08% | 22.19% |
| 同類排名 | 2583 | 4757 | 2250 | 4713 | 2138 | 4510 | 2003 | 4088 | 2503 | 4768 | -- | 3420 | -- | 2509 | -- | 1987 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 146.08%
近1年 145.81%
近1年 142.50%
近1年 136.47%
近1年 136.19%
近1年 136.02%
近1年 --
日漲幅1.13%
日漲幅1.12%
日漲幅0.93%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
日漲幅0.61%
日漲幅0.57%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 231人 |
| 中歐紅利優(yōu)享混合A | 207人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 187人 |
| 大成睿享混合A | 196人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 220人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1