凈值估算(25-12-02 15:00)
單位凈值 (2025-12-01)
| 類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:52.02億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:莊磊 |
| 成 立 日:2024-11-01 | 管 理 人:新沃基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.36% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% |
| 11-28 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% |
| 11-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% |
| 11-26 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% |
| 11-25 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 11-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% |
| 11-21 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
| 11-20 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
| 11-19 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 11-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 11-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | 0.08% | 0.34% | 0.55% | 0.84% | 1.14% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.06% | -0.01% | 0.33% | 0.44% | 0.74% | 6.54% | 9.41% | |
| 滬深300 | 1.42% | -1.86% | 1.42% | 18.60% | 15.74% | 15.37% | 30.76% | 17.65% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.02% | 0.11% | 0.40% | 0.79% | 1.11% | 1.72% | 5.02% | 7.68% |
| 同類排名 | 102 | 652 | 83 | 649 | 221 | 631 | 157 | 597 | 161 | 556 | 479 | 537 | -- | 372 | -- | 303 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
近1年 31.82%
近1年 21.32%
近1年 17.50%
近1年 13.55%
近1年 10.39%
近1年 8.91%
近1年 1.14%
日漲幅0.99%
日漲幅0.98%
日漲幅0.64%
日漲幅0.64%
日漲幅0.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富中高等級信用債E | 23人 |
| 東財芯片C | 21人 |
| 東財瑞利債券C | 17人 |
| 新沃中債0-3年政策性 | 46人 |
| 銀河智聯(lián)混合A | 21人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1