類型:債券型-混合二級 | 中低風險 | 規(guī)模:7.94億元(2025-06-30) | 基金經理:張昆等 |
成 立 日:2023-12-06 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-14 | 1.0251 | 1.4893 | 0.05% |
10-13 | 1.0246 | 1.4888 | 0.09% |
10-10 | 1.0237 | 1.4879 | 0.04% |
10-09 | 1.0233 | 1.4875 | 0.33% |
09-30 | 1.0199 | 1.4841 | 0.05% |
09-29 | 1.0194 | 1.4836 | 0.11% |
09-26 | 1.0183 | 1.4825 | 0.05% |
09-25 | 1.0178 | 1.4820 | 0.03% |
09-24 | 1.0175 | 1.4817 | 0.05% |
09-23 | 1.0170 | 1.4812 | 0.02% |
09-22 | 1.0168 | 1.4810 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.51% | 1.38% | 1.53% | 1.62% | 1.24% | 2.68% | -- | -- |
同類平均 | -0.47% | 0.10% | 2.82% | 5.18% | 5.81% | 8.11% | 10.91% | 9.72% |
滬深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 17.06% | 19.46% | 25.74% | 19.88% |
同類排名 | 39 | 1430 | 44 | 1418 | 825 | 1367 | 1084 | 1313 | 1096 | 1248 | 1047 | 1204 | -- | 1010 | -- | 829 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 41.84%
近1年 41.12%
近1年 36.79%
近1年 36.78%
近1年 36.26%
近1年 36.24%
近1年 2.68%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
光大中高等級債券A | 777人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 841人 |
恒生前海恒源臻利債券C | 1226人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 799人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 737人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1