日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-04 | 1.0734 | 1.2134 | 0.00% |
09-03 | 1.0734 | 1.2134 | 0.13% |
09-02 | 1.0720 | 1.2120 | 0.04% |
09-01 | 1.0716 | 1.2116 | 0.07% |
08-29 | 1.0709 | 1.2109 | 0.02% |
08-28 | 1.0707 | 1.2107 | -0.13% |
08-27 | 1.0721 | 1.2121 | 0.06% |
08-26 | 1.0715 | 1.2115 | 0.04% |
08-25 | 1.0711 | 1.2111 | 0.10% |
08-22 | 1.0700 | 1.2100 | -0.02% |
08-21 | 1.0702 | 1.2102 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.25% | -0.22% | 0.21% | 1.15% | 0.69% | 2.20% | 6.37% | 8.59% |
同類平均 | 0.14% | -0.10% | 0.20% | 1.00% | 0.72% | 2.53% | 7.13% | 10.17% |
滬深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
同類排名 | 315 | 3153 | 2452 | 3150 | 1476 | 3103 | 1004 | 2986 | 1469 | 2953 | 1582 | 2787 | 1081 | 2240 | 1075 | 1899 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
日漲幅2.17%
日漲幅2.17%
日漲幅0.94%
日漲幅0.78%
日漲幅0.78%
日漲幅0.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 29人 |
華夏鼎茂債券A | 28人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 28人 |
南方中債7-10年國開 | 25人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 25人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1