日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0485 | 1.2785 | 0.07% |
07-01 | 1.0478 | 1.2778 | 0.04% |
06-30 | 1.0474 | 1.2774 | 0.00% |
06-27 | 1.0474 | 1.2774 | 0.02% |
06-26 | 1.0472 | 1.2772 | -0.01% |
06-25 | 1.0473 | 1.2773 | -0.02% |
06-24 | 1.0475 | 1.2775 | -0.01% |
06-23 | 1.0476 | 1.2776 | 0.02% |
06-20 | 1.0474 | 1.2774 | 0.02% |
06-19 | 1.0472 | 1.2772 | 0.02% |
06-18 | 1.0470 | 1.2770 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.11% | 0.31% | 0.91% | 0.83% | 0.95% | 3.28% | 7.71% | 10.61% |
同類平均 | 0.13% | 0.41% | 1.06% | 0.75% | 0.91% | 3.38% | 8.01% | 11.47% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同類排名 | 1760 | 3119 | 2118 | 3110 | 1826 | 3060 | 1128 | 2985 | 1192 | 2984 | 1058 | 2741 | 799 | 2196 | 813 | 1852 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.83%
日漲幅1.82%
日漲幅1.81%
日漲幅1.81%
日漲幅1.71%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
中加純債債券 | 217人 |
鵬華豐祿債券 | 321人 |
富國泓利純債債券型發(fā)起 | 269人 |
易方達藍籌精選混合 | 219人 |
招商中證白酒指數(LO | 244人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1