證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 03-04 | 1.1666 | 1.3476 | 0.02% |
| 03-03 | 1.1664 | 1.3474 | -0.03% |
| 03-02 | 1.1667 | 1.3477 | 0.03% |
| 02-27 | 1.1664 | 1.3474 | 0.03% |
| 02-26 | 1.1661 | 1.3471 | -0.05% |
| 02-25 | 1.1667 | 1.3477 | -0.01% |
| 02-24 | 1.1668 | 1.3478 | 0.07% |
| 02-13 | 1.1660 | 1.3470 | -0.02% |
| 02-12 | 1.1662 | 1.3472 | 0.03% |
| 02-11 | 1.1659 | 1.3469 | 0.02% |
| 02-10 | 1.1657 | 1.3467 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.01% | 0.20% | 1.00% | 1.43% | 0.73% | 3.03% | 7.11% | 11.40% |
| 同類平均 | -0.29% | 0.08% | 1.46% | 1.72% | 1.00% | 3.55% | 7.95% | 11.10% |
| 滬深300 | -2.81% | -2.04% | 1.23% | 5.44% | -0.59% | 18.46% | 29.99% | 11.43% |
| 同類排名 | 338 | 792 | 286 | 794 | 365 | 780 | 284 | 750 | 378 | 792 | 276 | 682 | 247 | 585 | 216 | 527 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財(cái)通信C | 18566人 |
| 東財(cái)有色增強(qiáng)C | 18654人 |
| 東財(cái)銀行C | 18423人 |
| 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 18875人 |
| 東財(cái)北證50C | 18520人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1