基金經理簡介:李羿先生:上海交通大學金融學碩士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦東發(fā)展銀行交易員;2010年6月至2013年7月任交銀康聯(lián)人壽保險有限公司高級投資經理;2013年7月至2016年6月任匯豐晉信基金管理有限公司投資經理、基金經理;2016年6月起加入富國基金管理有限公司,自2016年11月起任富國天盈債券型證券投資基金(LOF)基金經理,自2017年3月起任富國穩(wěn)健增強債券型證券投資基金基金經理。2017年8月起擔任富國聚利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2017年9月起擔任富國久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經理。2017年11月起擔任富國景利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。具有基金從業(yè)資格。2019年3月加盟浦銀安盛基金公司,在固定收益投資部擔任副總監(jiān)一職。2019年7月起,擔任浦銀安盛雙債增強債券型證券投資基金和浦銀安盛盛勤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年6月24日擔任浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年6月24日擔任浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經理。2020年8月10日起擔任浦銀安盛普華66個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年9月11日起任浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年2月起擔任浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型證券投資基金的基金經理。2023年7月起擔任浦銀安盛普興3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019041 | 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.48 | 2023-11-07 ~ 至今 | 1年又238天 | 6.54% |
019042 | 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.62 | 2023-11-07 ~ 至今 | 1年又238天 | 5.93% |
018584 | 浦銀安盛普興3個月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 44.44 | 2023-07-06 ~ 至今 | 1年又362天 | 6.17% |
009943 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.20 | 2021-02-02 ~ 至今 | 4年又151天 | 7.60% |
009944 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.22 | 2021-02-02 ~ 至今 | 4年又151天 | 5.94% |
006959 | 浦銀中債3-5年農發(fā)債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 41.34 | 2020-09-11 ~ 至今 | 4年又295天 | 21.24% |
006960 | 浦銀中債3-5年農發(fā)債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 2.72 | 2020-09-11 ~ 至今 | 4年又295天 | 20.71% |
009934 | 浦銀安盛普華66個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-08-10 ~ 至今 | 4年又327天 | 0.00% |
009933 | 浦銀安盛普華66個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 80.56 | 2020-08-10 ~ 至今 | 4年又327天 | 20.90% |
009036 | 浦銀安盛中債1-3年國開債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.03 | 2020-06-24 ~ 至今 | 5年又9天 | 15.56% |
009035 | 浦銀安盛中債1-3年國開債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 7.29 | 2020-06-24 ~ 至今 | 5年又9天 | 15.55% |
009633 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-06-24 ~ 至今 | 5年又9天 | 21.51% |
009632 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 80.60 | 2020-06-24 ~ 至今 | 5年又9天 | 22.69% |
006466 | 浦銀安盛雙債增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.87 | 2019-07-15 ~ 至今 | 5年又354天 | 25.67% |
006467 | 浦銀安盛雙債增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.43 | 2019-07-15 ~ 至今 | 5年又354天 | 23.07% |
519334 | 浦銀安盛盛勤3個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 18.77 | 2019-07-15 ~ 至今 | 5年又354天 | 17.54% |
519335 | 浦銀安盛盛勤3個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-07-15 ~ 至今 | 5年又354天 | 17.51% |
005383 | 富國綠色純債一年定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.79 | 2018-01-26 ~ 2019-03-22 | 1年又55天 | 9.74% |
005129 | 富國金利定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.14 | 2017-12-20 ~ 2019-01-12 | 1年又23天 | 3.09% |
005130 | 富國金利定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.14 | 2017-12-20 ~ 2019-01-12 | 1年又23天 | 2.61% |
005171 | 富國景利純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 25.26 | 2017-11-20 ~ 2019-03-22 | 1年又122天 | 7.93% |
003878 | 富國久利穩(wěn)健配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.59 | 2017-09-21 ~ 2019-03-22 | 1年又182天 | 5.68% |
003877 | 富國久利穩(wěn)健配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.39 | 2017-09-21 ~ 2019-03-22 | 1年又182天 | 6.31% |
004978 | 富國聚利三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 16.84 | 2017-08-10 ~ 2019-03-22 | 1年又224天 | 10.38% |
000109 | 富國穩(wěn)健增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.35 | 2017-03-24 ~ 2019-03-22 | 1年又363天 | 10.41% |
000107 | 富國穩(wěn)健增強債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 30.33 | 2017-03-24 ~ 2019-03-22 | 1年又363天 | 11.38% |
161015 | 富國天盈債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 66.50 | 2016-11-04 ~ 2019-03-22 | 2年又138天 | 10.29% |
540001 | 匯豐晉信2016周期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.29 | 2014-06-21 ~ 2016-06-04 | 1年又349天 | 27.40% |
540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 18.42 | 2013-12-21 ~ 2016-06-04 | 2年又166天 | 18.54% |
541005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.82 | 2013-12-21 ~ 2016-06-04 | 2年又166天 | 17.17% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019041 | 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A | 債券型-混合二級 | 0.91% | 930|1321 | 1.49% | 675|1261 | 4.36% | 611|1164 | - | -|976 | 1.49% | 675|1261 |
019042 | 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券C | 債券型-混合二級 | 0.82% | 1005|1321 | 1.31% | 764|1261 | 4.00% | 672|1164 | - | -|976 | 1.31% | 764|1261 |
018584 | 浦銀安盛普興3個月定開債券 | 債券型-長債 | 0.71% | 2443|3055 | 0.60% | 1937|2980 | 2.87% | 1579|2736 | 6.17% | 1598|2193 | 0.60% | 1937|2980 |
009943 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A | 債券型-混合二級 | 0.54% | 1159|1321 | 1.15% | 842|1261 | 3.64% | 731|1164 | 5.25% | 597|976 | 1.15% | 842|1261 |
009944 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C | 債券型-混合二級 | 0.46% | 1194|1321 | 0.97% | 930|1261 | 3.28% | 812|1164 | 4.50% | 671|976 | 0.97% | 930|1261 |
006959 | 浦銀中債3-5年農發(fā)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.90% | 249|582 | 0.28% | 431|560 | 4.13% | 69|490 | 8.99% | 52|342 | 0.28% | 431|560 |
006960 | 浦銀中債3-5年農發(fā)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.87% | 270|582 | 0.23% | 464|560 | 4.00% | 79|490 | 8.82% | 56|342 | 0.23% | 464|560 |
009934 | 浦銀安盛普華66個月定開債C | 債券型-長債 | 0.00% | 3318|3340 | 0.00% | 3077|3265 | 0.00% | 2989|3018 | 0.00% | 2446|2462 | 0.00% | 3077|3265 |
009933 | 浦銀安盛普華66個月定開債A | 債券型-長債 | 0.99% | 1483|3340 | 1.90% | 137|3265 | 4.05% | 407|3018 | 8.27% | 556|2462 | 1.90% | 137|3265 |
009036 | 浦銀安盛中債1-3年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 0.59% | 466|582 | 0.45% | 294|560 | 2.64% | 299|490 | 5.87% | 223|342 | 0.45% | 294|560 |
009035 | 浦銀安盛中債1-3年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 0.62% | 454|582 | 0.50% | 249|560 | 2.74% | 282|490 | 5.92% | 219|342 | 0.50% | 249|560 |
009633 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債C | 債券型-長債 | 1.10% | 1061|3340 | 2.02% | 102|3265 | 4.21% | 339|3018 | 8.37% | 527|2462 | 2.02% | 102|3265 |
009632 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債A | 債券型-長債 | 1.15% | 897|3340 | 2.11% | 80|3265 | 4.38% | 249|3018 | 8.79% | 367|2462 | 2.11% | 80|3265 |
006466 | 浦銀安盛雙債增強債券A | 債券型-混合二級 | 1.93% | 315|1321 | 2.99% | 323|1261 | 5.55% | 452|1164 | 6.51% | 459|976 | 2.99% | 323|1261 |
006467 | 浦銀安盛雙債增強債券C | 債券型-混合二級 | 1.84% | 342|1321 | 2.80% | 340|1261 | 5.18% | 489|1164 | 5.77% | 536|976 | 2.80% | 340|1261 |
519334 | 浦銀安盛盛勤3個月定開債A | 債券型-長債 | 0.73% | 2404|3055 | 0.57% | 2017|2980 | 2.98% | 1444|2736 | 6.26% | 1553|2193 | 0.57% | 2017|2980 |
519335 | 浦銀安盛盛勤3個月定開債C | 債券型-長債 | 0.73% | 2404|3055 | 0.56% | 2050|2980 | 2.95% | 1477|2736 | 6.35% | 1517|2193 | 0.56% | 2050|2980 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1