基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李璇女士:中國(guó)國(guó)籍,清華大學(xué)金融學(xué)學(xué)士、碩士,特許金融分析師(CFA),具有基金從業(yè)資格。2007年加入南方基金,擔(dān)任信用債高級(jí)分析師,現(xiàn)任固定收益投資部總經(jīng)理、固定收益投資決策委員會(huì)委員。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方寶元基金經(jīng)理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金經(jīng)理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方潤(rùn)元基金經(jīng)理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方穩(wěn)利基金經(jīng)理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金經(jīng)理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方榮冠基金經(jīng)理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方豐元基金經(jīng)理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方榮安基金經(jīng)理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金經(jīng)理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方榮優(yōu)基金經(jīng)理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方榮尊基金經(jīng)理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方榮知基金經(jīng)理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方榮年基金經(jīng)理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金經(jīng)理;2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金經(jīng)理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿見(jiàn)混合基金經(jīng)理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金經(jīng)理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方國(guó)利基金經(jīng)理;2018年7月13日至2021年8月3日,任南方配售基金經(jīng)理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合基金經(jīng)理;2017年9月12日至2024年5月24日,任南方興利基金經(jīng)理;2012年5月17日至今,任南方金利基金經(jīng)理;2020年9月4日至今,任南方多利基金經(jīng)理;2021年8月27日至今,任南方交元基金經(jīng)理;2022年7月22日至今,任南方豐元基金經(jīng)理;2023年8月4日至今,任南方卓利基金經(jīng)理;2023年8月23日至今,任南方寧元債券基金經(jīng)理;2023年12月18日至今,任南方金添利三年定開(kāi)債券基金經(jīng)理;2024年3月12日至今,任南方尊利一年債券基金經(jīng)理;2024年6月19日至今,任南方惠利基金經(jīng)理。曾任南方達(dá)元債券基金基金經(jīng)理。2024年9月24日至今任南方穩(wěn)信180天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月11日起任南方祥元債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
004706 | 南方祥元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.02 | 2025-07-11 ~ 至今 | 52天 | -0.43% |
022009 | 南方祥元債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 7.28 | 2025-07-11 ~ 至今 | 52天 | -0.40% |
004705 | 南方祥元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 33.18 | 2025-07-11 ~ 至今 | 52天 | -0.38% |
023017 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.84 | 2024-12-26 ~ 至今 | 249天 | 0.51% |
022875 | 南方寧元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-12-17 ~ 至今 | 258天 | 0.51% |
022034 | 南方穩(wěn)信180天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.83 | 2024-09-24 ~ 至今 | 342天 | 3.50% |
022036 | 南方穩(wěn)信180天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.96 | 2024-09-24 ~ 至今 | 342天 | 3.32% |
021781 | 南方交元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 4.06 | 2024-06-27 ~ 至今 | 1年又66天 | 2.98% |
006995 | 南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.99 | 2024-06-19 ~ 至今 | 1年又74天 | 3.00% |
006996 | 南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.60 | 2024-06-19 ~ 至今 | 1年又74天 | 2.49% |
008745 | 南方尊利一年債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.95 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又173天 | 3.79% |
018924 | 南方金添利三年定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 22.91 | 2023-12-18 ~ 至今 | 1年又258天 | 4.78% |
018925 | 南方金添利三年定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.84 | 2023-12-18 ~ 至今 | 1年又258天 | 4.24% |
018665 | 南方寧元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 23.87 | 2023-08-23 ~ 至今 | 2年又10天 | 6.11% |
005393 | 南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.14 | 2023-08-04 ~ 至今 | 2年又29天 | 7.07% |
016639 | 南方達(dá)元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.25 | 2023-03-30 ~ 2024-06-28 | 1年又91天 | -0.11% |
016640 | 南方達(dá)元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.03 | 2023-03-30 ~ 2024-06-28 | 1年又91天 | -0.62% |
000355 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 6.81 | 2022-07-22 ~ 至今 | 3年又42天 | 11.11% |
000356 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.62 | 2022-07-22 ~ 至今 | 3年又42天 | 9.73% |
006151 | 南方交元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 22.29 | 2021-08-27 ~ 至今 | 4年又6天 | 13.60% |
202102 | 南方多利增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.37 | 2020-09-04 ~ 至今 | 4年又363天 | 23.27% |
202103 | 南方多利增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 18.87 | 2020-09-04 ~ 至今 | 4年又363天 | 25.12% |
960040 | 南方多利增強(qiáng)債券H | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 31.40 | 2020-09-04 ~ 至今 | 4年又363天 | - |
006842 | 南方國(guó)利6個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.11 | 2019-01-10 ~ 2020-07-31 | 1年又203天 | 5.45% |
160142 | 南方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 10.67 | 2018-07-13 ~ 2022-11-11 | 4年又122天 | 4.55% |
005024 | 南方興利定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.22 | 2017-09-12 ~ 2024-05-24 | 6年又256天 | 60.32% |
004446 | 南方榮年一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2017-07-13 ~ 2018-07-27 | 1年又14天 | 5.77% |
004447 | 南方榮年一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2017-07-13 ~ 2018-07-27 | 1年又14天 | 5.10% |
004444 | 南方榮知定期開(kāi)放混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.35 | 2017-06-15 ~ 2018-07-27 | 1年又42天 | 5.13% |
004443 | 南方榮知定期開(kāi)放混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.35 | 2017-06-15 ~ 2018-07-27 | 1年又42天 | 5.84% |
003938 | 南方榮尊混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2017-05-22 ~ 2018-07-27 | 1年又66天 | 2.05% |
003939 | 南方榮尊混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2017-05-22 ~ 2018-07-27 | 1年又66天 | 1.33% |
003808 | 南方榮優(yōu)鑫年享定開(kāi)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2017-03-24 ~ 2018-07-27 | 1年又125天 | 7.00% |
003807 | 南方榮優(yōu)鑫年享定開(kāi)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2017-03-24 ~ 2018-07-27 | 1年又125天 | 7.59% |
003937 | 南方和利C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.30 | 2017-01-25 ~ 2018-07-27 | 1年又183天 | 5.11% |
003936 | 南方和利A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.30 | 2017-01-25 ~ 2018-07-27 | 1年又183天 | 5.70% |
004180 | 南方宏元定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 31.92 | 2017-01-18 ~ 2019-05-24 | 2年又126天 | 13.03% |
004181 | 南方宏元定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2017-01-18 ~ 2019-05-24 | 2年又126天 | 13.03% |
003611 | 南方榮安C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.27 | 2016-11-23 ~ 2018-02-02 | 1年又71天 | 6.28% |
003610 | 南方榮安A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.27 | 2016-11-23 ~ 2018-02-02 | 1年又71天 | 6.80% |
003406 | 南方多元定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.11 | 2016-09-29 ~ 2019-03-29 | 2年又181天 | 23.07% |
003033 | 南方榮冠定開(kāi)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2016-08-10 ~ 2017-12-15 | 1年又127天 | -2.50% |
000355 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 6.81 | 2016-08-05 ~ 2018-02-02 | 1年又181天 | -2.65% |
000356 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.62 | 2016-08-05 ~ 2018-02-02 | 1年又181天 | -3.12% |
000563 | 南方通利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.87 | 2016-08-05 ~ 2017-12-15 | 1年又132天 | -0.39% |
000564 | 南方通利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.56 | 2016-08-05 ~ 2017-12-15 | 1年又132天 | -0.97% |
202110 | 南方潤(rùn)元純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.55 | 2015-12-30 ~ 2017-02-24 | 1年又57天 | 0.60% |
202108 | 南方潤(rùn)元純債債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 79.07 | 2015-12-30 ~ 2017-02-24 | 1年又57天 | 1.01% |
000720 | 南方穩(wěn)利1年持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.89 | 2014-07-24 ~ 2017-09-21 | 3年又60天 | 13.05% |
000086 | 南方穩(wěn)利1年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 9.31 | 2013-07-23 ~ 2017-09-21 | 4年又61天 | 24.78% |
202213 | 南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.97 | 2012-12-21 ~ 2014-09-19 | 1年又272天 | 11.10% |
160128 | 南方金利定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 9.36 | 2012-05-17 ~ 至今 | 13年又110天 | 112.91% |
160129 | 南方金利定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.90 | 2012-05-17 ~ 至今 | 13年又110天 | 104.71% |
202101 | 南方寶元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 62.39 | 2010-09-27 ~ 2012-06-07 | 1年又254天 | 3.72% |
202103 | 南方多利增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 18.87 | 2010-09-22 ~ 2019-05-24 | 8年又246天 | 56.81% |
202102 | 南方多利增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.37 | 2010-09-22 ~ 2019-05-24 | 8年又246天 | 52.77% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004706 | 南方祥元債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.13% | 2711|3393 | 0.77% | 2086|3284 | 2.12% | 1985|3078 | 6.18% | 1210|2515 | 0.21% | 2240|3252 |
022009 | 南方祥元債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.06% | 2537|3393 | 0.92% | 1707|3284 | 2.30% | 1647|3078 | - | -|2515 | 0.42% | 1913|3252 |
004705 | 南方祥元債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.02% | 2440|3393 | 0.97% | 1572|3284 | 2.54% | 1215|3078 | 7.04% | 663|2515 | 0.48% | 1832|3252 |
023017 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券D | 債券型-混合一級(jí) | -0.43% | 812|829 | 0.98% | 578|791 | - | -|746 | - | -|644 | 0.51% | 642|781 |
022875 | 南方寧元債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.12% | 2686|3393 | 0.84% | 1932|3284 | - | -|3078 | - | -|2515 | 0.13% | 2336|3252 |
022034 | 南方穩(wěn)信180天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 0.65% | 404|829 | 1.76% | 270|791 | - | -|746 | - | -|644 | 1.96% | 277|781 |
022036 | 南方穩(wěn)信180天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 0.60% | 420|829 | 1.67% | 288|791 | - | -|746 | - | -|644 | 1.84% | 287|781 |
021781 | 南方交元債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.06% | 2170|3393 | 0.89% | 1790|3284 | 2.56% | 1169|3078 | - | -|2515 | 0.50% | 1800|3252 |
006995 | 南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.02% | 2296|3393 | 0.92% | 1707|3284 | 2.55% | 1191|3078 | 6.70% | 847|2515 | 0.58% | 1654|3252 |
006996 | 南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.09% | 2613|3393 | 0.71% | 2192|3284 | 2.12% | 1985|3078 | 5.83% | 1469|2515 | 0.30% | 2122|3252 |
008745 | 南方尊利一年債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.10% | 2003|3393 | 1.07% | 1304|3284 | 2.48% | 1310|3078 | 5.44% | 1734|2515 | 0.57% | 1675|3252 |
018924 | 南方金添利三年定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.14% | 1838|3393 | 1.67% | 256|3284 | 3.31% | 387|3078 | - | -|2515 | 1.35% | 432|3252 |
018925 | 南方金添利三年定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.05% | 2203|3393 | 1.50% | 407|3284 | 2.98% | 606|3078 | - | -|2515 | 1.14% | 632|3252 |
018665 | 南方寧元債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.20% | 2850|3393 | 0.23% | 2903|3284 | 2.41% | 1459|3078 | 6.10% | 1267|2515 | -0.45% | 2958|3252 |
005393 | 南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01% | 2338|3393 | 2.34% | 34|3284 | 3.85% | 240|3078 | 6.88% | 746|2515 | 1.61% | 282|3252 |
000355 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券A | 債券型-混合一級(jí) | -0.42% | 810|829 | 0.98% | 578|791 | 2.85% | 429|746 | 6.21% | 394|644 | 0.73% | 592|781 |
000356 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券C | 債券型-混合一級(jí) | -0.53% | 817|829 | 0.78% | 663|791 | 2.44% | 507|746 | 5.37% | 501|644 | 0.47% | 650|781 |
006151 | 南方交元債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.05% | 2203|3393 | 0.90% | 1767|3284 | 2.58% | 1138|3078 | 6.42% | 1037|2515 | 0.50% | 1800|3252 |
202102 | 南方多利增強(qiáng)債券C | 債券型-混合一級(jí) | 3.90% | 52|829 | 4.86% | 40|791 | 11.68% | 61|746 | 9.39% | 124|644 | 6.50% | 45|781 |
202103 | 南方多利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 3.98% | 50|829 | 5.01% | 38|791 | 12.02% | 56|746 | 10.05% | 99|644 | 6.71% | 41|781 |
960040 | 南方多利增強(qiáng)債券H | 債券型-混合一級(jí) | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
160128 | 南方金利定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.19% | 1563|3393 | 1.68% | 246|3284 | 3.39% | 356|3078 | 5.86% | 1444|2515 | 1.48% | 348|3252 |
160129 | 南方金利定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.19% | 1563|3393 | 1.58% | 324|3284 | 3.09% | 504|3078 | 5.25% | 1858|2515 | 1.28% | 490|3252 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1