類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.86億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:劉兵 |
成 立 日:2022-11-11 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
交銀純債債券發(fā)起A... | 10.65% | 0.05% | |
交銀裕隆純債債券A | 9.70% | 0.04% | |
嘉合磐泰短債C | 7.09% | 0.02% | |
博時中債7-10政... | 6.47% | 0.02% | |
交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 5.40% | 0.04% | |
交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 5.05% | 0.03% | |
華安黃金易(ETF) | 3.79% | -0.55% | |
博時信用優(yōu)選債券E | 2.79% | 0.01% | |
南方產(chǎn)業(yè)智選股票A | 2.69% | 0.15% | |
長盛盛裕純債D | 2.53% | 0.04% |
前十持倉占比合計:56.16%
主投債市適度持股
9.51%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸福基】先控風險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
3.27%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
【成長基】挖掘能長大的中小企業(yè)
1.10%近3年交銀趨勢混合A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.2315 | 1.2315 | -0.07% |
07-01 | 1.2324 | 1.2324 | 0.15% |
06-30 | 1.2305 | 1.2305 | 0.17% |
06-27 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% |
06-26 | 1.2284 | 1.2284 | -0.09% |
06-25 | 1.2295 | 1.2295 | 0.28% |
06-24 | 1.2261 | 1.2261 | 0.29% |
06-23 | 1.2225 | 1.2225 | 0.16% |
06-20 | 1.2206 | 1.2206 | -0.05% |
06-19 | 1.2212 | 1.2212 | -0.29% |
06-18 | 1.2248 | 1.2248 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.16% | 1.44% | 1.19% | 2.42% | 2.06% | 5.28% | 4.97% | -- |
同類平均 | 0.16% | 0.99% | 1.12% | 2.16% | 1.90% | 4.83% | 3.48% | 1.78% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
同類排名 | 184 | 429 | 67 | 428 | 163 | 416 | 141 | 389 | 159 | 389 | 144 | 371 | 120 | 313 | -- | 146 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 13.21%
近1年 13.01%
近1年 12.75%
近1年 12.56%
近1年 12.14%
近1年 11.17%
近1年 5.28%
日漲幅2.83%
日漲幅2.83%
日漲幅1.53%
日漲幅1.52%
日漲幅1.13%
日漲幅0.92%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1069人 |
廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接 | 1131人 |
匯添富創(chuàng)新成長混合A | 1049人 |
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 1234人 |
中金新銳股票C | 1043人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1