證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.0518 | 1.0958 | 0.07% |
09-02 | 1.0511 | 1.0951 | 0.01% |
09-01 | 1.0510 | 1.0950 | 0.06% |
08-29 | 1.0504 | 1.0944 | 0.03% |
08-28 | 1.0501 | 1.0941 | -0.11% |
08-27 | 1.0513 | 1.0953 | 0.01% |
08-26 | 1.0512 | 1.0952 | 0.06% |
08-25 | 1.0506 | 1.0946 | 0.09% |
08-22 | 1.0497 | 1.0937 | -0.01% |
08-21 | 1.0498 | 1.0938 | 0.06% |
08-20 | 1.0492 | 1.0932 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | -0.09% | 0.17% | 0.58% | 0.13% | 2.52% | 5.70% | 7.62% |
同類平均 | 0.06% | -0.10% | 0.20% | 0.99% | 0.70% | 2.55% | 7.06% | 10.15% |
滬深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
同類排名 | 1550 | 3160 | 1648 | 3158 | 1646 | 3110 | 2216 | 2994 | 2262 | 2962 | 1051 | 2795 | 1460 | 2248 | 1464 | 1907 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 |
日漲幅3.43%
日漲幅3.09%
日漲幅2.80%
日漲幅0.81%
日漲幅0.77%
日漲幅0.28%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
信澳新能源產業(yè)股票A | 14人 |
易方達藍籌精選混合 | 13人 |
國聯安添益增長債券C | 13人 |
國聯安恒盛3個月定開債券 | 15人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 14人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1