類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:1.71億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:熊侃 |
成 立 日:2022-01-04 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
銀華純債信用債券(... | 13.88% | 0.03% | |
銀華信用四季紅債券A | 12.48% | 0.05% | |
銀華美元債精選債券... | 11.10% | 0.16% | |
銀華增強收益?zhèn)疍 | 4.44% | -0.36% | |
銀華中債1-3年農(nóng)... | 4.08% | 0.00% | |
銀華遠景債券D | 3.98% | -0.43% | |
博時富悅純債A | 2.99% | 0.05% | |
西部利得匯盈債券A | 2.36% | 0.04% | |
鵬揚中債-30年期... | 2.07% | -0.24% | |
嘉實穩(wěn)榮債券 | 2.07% | 0.05% |
前十持倉占比合計:59.45%
深度掘金大消費 經(jīng)典之作
8.99%近1年銀華富裕主題混...
行業(yè)配置均衡 長期績優(yōu)
56.41%近1年銀華中小盤混合
擅長行業(yè)布局 爆發(fā)力強
56.82%近1年銀華內(nèi)需精選混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-02 | 1.0205 | 1.0205 | -0.51% |
09-01 | 1.0257 | 1.0257 | 0.16% |
08-29 | 1.0241 | 1.0241 | 0.10% |
08-28 | 1.0231 | 1.0231 | 0.26% |
08-27 | 1.0204 | 1.0204 | -0.42% |
08-26 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% |
08-25 | 1.0245 | 1.0245 | 0.50% |
08-22 | 1.0194 | 1.0194 | 0.37% |
08-21 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% |
08-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.21% |
08-19 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.41% | 1.97% | 4.37% | 4.82% | 5.15% | 15.26% | 6.13% | 2.32% |
同類平均 | -0.08% | 1.59% | 3.40% | 3.90% | 4.34% | 8.63% | 6.68% | 4.98% |
滬深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
同類排名 | 388 | 424 | 133 | 424 | 117 | 416 | 114 | 392 | 130 | 375 | 34 | 364 | 203 | 314 | 132 | 168 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 |
近1年 28.10%
近1年 27.58%
近1年 25.88%
近1年 25.42%
近1年 24.75%
近1年 24.25%
近1年 15.26%
日漲幅1.71%
日漲幅1.27%
日漲幅1.26%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.72%
日漲幅0.72%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達改革紅利混合 | 652人 |
易方達藍籌精選混合 | 583人 |
平安雙季增享6個月持有 | 620人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 570人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 685人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1