類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:1.50億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:熊侃等 |
成 立 日:2022-08-31 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
銀華晶鑫債券A | 9.24% | -0.02% | |
富國中債7-10年... | 5.64% | -0.09% | |
廣發(fā)純債債券A | 5.08% | -0.01% | |
銀華信用四季紅債券A | 4.58% | 0.02% | |
華夏睿磐泰利混合A | 4.44% | 0.09% | |
華夏鼎泓債券A | 4.43% | 0.07% | |
富國裕利債券A | 4.26% | 0.04% | |
中銀產(chǎn)業(yè)債債券A | 4.03% | 0.09% | |
銀華增強收益?zhèn)疉 | 3.39% | 0.12% | |
景順長城景頤雙利債... | 3.03% | 0.11% |
前十持倉占比合計:48.12%
擅長行業(yè)布局 爆發(fā)力強
48.24%近1年銀華內(nèi)需精選混...
深度掘金大消費 經(jīng)典之作
3.01%近1年銀華富裕主題混...
行業(yè)配置均衡 長期績優(yōu)
54.63%近1年銀華中小盤混合
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% |
10-15 | 0.9837 | 0.9837 | 0.45% |
10-14 | 0.9793 | 0.9793 | -0.35% |
10-13 | 0.9827 | 0.9827 | -0.03% |
10-10 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41% |
10-09 | 0.9870 | 0.9870 | 0.44% |
09-30 | 0.9827 | 0.9827 | 0.28% |
09-29 | 0.9800 | 0.9800 | 0.37% |
09-26 | 0.9764 | 0.9764 | -0.24% |
09-25 | 0.9787 | 0.9787 | 0.02% |
09-24 | 0.9785 | 0.9785 | 0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.33% | 0.70% | 3.74% | 6.54% | 6.16% | 8.28% | 6.54% | -0.52% |
同類平均 | -0.36% | 0.50% | 2.99% | 5.23% | 5.36% | 6.91% | 9.02% | 6.70% |
滬深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.33% | 15.62% | 29.27% | 20.86% |
同類排名 | 236 | 427 | 101 | 426 | 119 | 421 | 118 | 399 | 139 | 371 | 119 | 367 | 259 | 320 | 161 | 170 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
近1年 19.71%
近1年 19.28%
近1年 18.69%
近1年 18.20%
近1年 16.95%
近1年 16.87%
近1年 8.28%
日漲幅3.15%
日漲幅3.05%
日漲幅3.04%
日漲幅3.02%
日漲幅3.00%
日漲幅2.97%
日漲幅2.96%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)鑫和C | 299人 |
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有 | 318人 |
南方消費升級混合A | 271人 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 | 304人 |
易方達(dá)優(yōu)勢風(fēng)華六個月持 | 268人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1