基金類型:FOF-穩(wěn)健型 | 基金規(guī)模:0.01億元(2023-11-06) | 基金經理:孫博斐 |
成 立 日:2020-07-21 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認后鎖定期3個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰信行業(yè)精選混合A(290012) | 近1年 | 47.96% | 購買 | |
泰信行業(yè)精選混合C(002583) | 近1年 | 47.87% | 購買 | |
東方區(qū)域發(fā)展混合(001614) | 近1年 | 38.55% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
富國研究精選靈活配... | 8.61% | -0.04% | |
大成高新技術產業(yè)股... | 7.32% | -0.18% | |
東方紅新動力混合 | 6.74% | -0.38% | |
華泰柏瑞富利混合C | 6.54% | -0.23% | |
大成產業(yè)趨勢混合C | 6.13% | 0.19% | |
國泰中證全指證券公... | 5.93% | -0.02% | |
東吳新趨勢混合 | 5.74% | -1.27% | |
國泰中證全指通信設... | 4.24% | -1.19% | |
華夏價值精選混合 | 3.94% | 0.79% | |
南方金融主題靈活配... | 3.50% | -0.37% |
前十持倉占比合計:58.69%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 0.9810 | 0.9943 | -0.57% |
10-13 | 0.9866 | 0.9999 | -1.10% |
10-12 | 0.9976 | 1.0109 | 0.64% |
10-11 | 0.9913 | 1.0046 | 0.21% |
10-10 | 0.9892 | 1.0025 | -0.36% |
10-09 | 0.9928 | 1.0061 | 1.04% |
09-28 | 0.9826 | 0.9959 | 0.13% |
09-27 | 0.9813 | 0.9946 | 0.25% |
09-26 | 0.9789 | 0.9922 | -0.12% |
09-25 | 0.9801 | 0.9934 | -0.41% |
09-22 | 0.9841 | 0.9974 | 1.72% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.19% | 0.89% | -3.21% | -6.01% | -3.86% | -4.89% | -11.28% | -2.67% |
同類平均 | 0.02% | -0.97% | -1.32% | -2.78% | -1.57% | -1.79% | -6.11% | 0.62% |
滬深300 | -1.70% | -7.37% | -9.90% | -14.88% | -13.69% | -15.45% | -33.25% | -32.43% |
同類排名 | 336 | 336 | 1 | 334 | 284 | 327 | 292 | 311 | 263 | 284 | 181 | 197 | 84 | 90 | 43 | 54 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 3.71%
近1年 3.63%
近1年 3.59%
近1年 3.44%
近1年 3.38%
近1年 3.33%
近1年 -4.89%
日漲幅1.73%
日漲幅1.53%
日漲幅1.45%
日漲幅1.40%
日漲幅1.39%
日漲幅1.20%
日漲幅1.07%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 53人 |
易方達優(yōu)質精選混合(Q | 39人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 40人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 35人 |
諾安成長混合 | 44人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1