基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
富國全球債券(QD... | 10.39% | 0.20% | |
富國滬港深業(yè)績驅(qū)動... | 6.28% | -2.39% | |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 5.71% | -0.80% | |
光大保德信增利收益... | 5.55% | 0.00% | |
財通資管數(shù)字經(jīng)濟混... | 4.42% | -4.22% | |
華夏恒生ETF | 4.39% | -2.46% | |
國聯(lián)恒通純債A | 4.24% | 0.02% | |
博道成長智航股票C | 4.01% | -3.02% | |
長盛高端裝備混合C | 3.83% | -3.99% | |
華商潤豐混合C | 3.55% | -1.36% |
前十持倉占比合計:52.37%
凈值屢創(chuàng)新高 掘金A
29.36%近1年平安高端制造混...
權(quán)益總監(jiān) 傾力打造
13.52%近1年平安智慧中國混合
閑錢投資好去處
7.22%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-15 | 1.3776 | 1.4246 | 0.99% |
10-14 | 1.3641 | 1.4111 | -1.20% |
10-13 | 1.3806 | 1.4276 | -0.30% |
10-10 | 1.3848 | 1.4318 | -1.16% |
10-09 | 1.4011 | 1.4481 | 0.54% |
09-30 | 1.3936 | 1.4406 | 0.43% |
09-29 | 1.3877 | 1.4347 | 0.65% |
09-26 | 1.3787 | 1.4257 | -0.84% |
09-25 | 1.3904 | 1.4374 | 0.24% |
09-24 | 1.3871 | 1.4341 | 0.49% |
09-23 | 1.3804 | 1.4274 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.15% | 0.35% | 9.71% | 16.67% | 17.79% | 20.65% | 14.49% | 6.04% |
同類平均 | -0.98% | 0.98% | 10.01% | 16.18% | 15.94% | 18.12% | 17.48% | 10.24% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 163 | 294 | 231 | 288 | 145 | 286 | 115 | 283 | 94 | 275 | 82 | 273 | 176 | 243 | 88 | 121 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 40.66%
近1年 40.40%
近1年 40.08%
近1年 39.88%
近1年 39.24%
近1年 38.74%
近1年 20.65%
日漲幅2.20%
日漲幅2.19%
日漲幅1.17%
日漲幅1.16%
日漲幅1.07%
日漲幅0.99%
日漲幅0.99%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 463人 |
平安養(yǎng)老目標日期203 | 434人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 354人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 410人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 449人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1