證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-01 | 1.1579 | 1.3479 | 0.00% |
| 11-28 | 1.1579 | 1.3479 | -0.01% |
| 11-27 | 1.1580 | 1.3480 | -0.10% |
| 11-26 | 1.1592 | 1.3492 | -0.12% |
| 11-25 | 1.1606 | 1.3506 | -0.04% |
| 11-24 | 1.1611 | 1.3511 | -0.03% |
| 11-21 | 1.1614 | 1.3514 | -0.03% |
| 11-20 | 1.1617 | 1.3517 | 0.00% |
| 11-19 | 1.1617 | 1.3517 | 0.00% |
| 11-18 | 1.1617 | 1.3517 | 0.03% |
| 11-17 | 1.1613 | 1.3513 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.28% | -0.07% | 0.28% | 0.17% | 1.70% | 2.27% | 6.31% | 11.54% |
| 同類平均 | -0.09% | -0.03% | 0.30% | 0.43% | 0.93% | 2.07% | 6.85% | 10.78% |
| 滬深300 | 1.42% | -1.86% | 1.42% | 18.60% | 15.74% | 15.37% | 30.76% | 17.65% |
| 同類排名 | 3089 | 3209 | 2242 | 3208 | 1847 | 3183 | 2220 | 3099 | 407 | 2959 | 862 | 2900 | 1138 | 2380 | 338 | 2028 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
日漲幅3.41%
日漲幅3.41%
日漲幅3.04%
日漲幅2.97%
日漲幅2.89%
日漲幅2.88%
日漲幅2.88%
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1