證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.3660 | 1.3450% |
| 2025-12-22 | 0.3671 | 1.3450% |
| 2025-12-21 | 0.3652 | 1.3440% |
| 2025-12-20 | 0.3652 | 1.3430% |
| 2025-12-19 | 0.3654 | 1.3430% |
| 2025-12-18 | 0.3654 | 1.3420% |
| 2025-12-17 | 0.3682 | 1.3420% |
| 2025-12-16 | 0.3658 | 1.3400% |
| 2025-12-15 | 0.3653 | 1.3380% |
| 2025-12-14 | 0.3639 | 1.3340% |
| 2025-12-13 | 0.3639 | 1.3310% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.33% | 0.66% | 1.31% | 1.34% | 2.60% | 4.17% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 8 | 937 | 184 | 925 | 231 | 917 | 295 | 896 | 425 | 865 | 436 | 864 | 755 | 818 | 682 | 726 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅0.73%
日漲幅0.73%
日漲幅0.08%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 北信瑞豐現金添利A | 261人 |
| 南方天天利貨幣B | 277人 |
| 易方達優(yōu)質精選混合(Q | 217人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 315人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 354人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1