日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-09-03 | 0.2803 | 1.0290% |
2025-09-02 | 0.2796 | 1.0290% |
2025-09-01 | 0.2803 | 1.0310% |
2025-08-31 | 0.5621 | 1.0320% |
2025-08-29 | 0.2809 | 1.0330% |
2025-08-28 | 0.2805 | 1.0350% |
2025-08-27 | 0.2803 | 1.0360% |
2025-08-26 | 0.2823 | 1.0380% |
2025-08-25 | 0.2823 | 1.0390% |
2025-08-24 | 0.5656 | 1.1270% |
2025-08-22 | 0.2830 | 1.1280% |
績優(yōu)貨基,靈活便捷
1.4620%七日年化興銀現(xiàn)金添利C
省心理財,進階之選
5.73%近2年興銀穩(wěn)安60天...
貨基替代,穩(wěn)穩(wěn)幸福
1.86%近1年興銀中短債C
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.63% | 0.85% | 1.33% | 3.00% | 4.17% |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.34% | 0.50% | 0.80% | 2.63% | 4.46% |
滬深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
同類排名 | 303 | 937 | 664 | 935 | 645 | 913 | 594 | 891 | 652 | 888 | 628 | 881 | 689 | 816 | 678 | 732 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.31%
日漲幅1.12%
日漲幅1.12%
日漲幅1.12%
日漲幅0.64%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 230人 |
易方達藍籌精選混合 | 314人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 250人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 268人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 364人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1