凈值估算(25-12-02 15:00)
單位凈值 (2025-12-02)
| 類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.04億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:翁子晨 |
| 成 立 日:2025-06-04 | 管 理 人:興銀基金管理 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江電力 | 12.85% | 0.68% | 股吧 |
| 中國(guó)核電 | 7.94% | -0.11% | 股吧 |
| 三峽能源 | 6.74% | -0.24% | 股吧 |
| 國(guó)電電力 | 4.92% | 0.53% | 股吧 |
| 永泰能源 | 4.01% | 1.23% | 股吧 |
| 國(guó)投電力 | 3.47% | 0.00% | 股吧 |
| 華能?chē)?guó)際 | 3.44% | -0.25% | 股吧 |
| 上海電力 | 3.30% | -3.56% | 股吧 |
| 中國(guó)廣核 | 3.16% | 0.26% | 股吧 |
| 川投能源 | 3.08% | 0.00% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):52.91%
績(jī)優(yōu)貨基,靈活便捷
1.3840%七日年化興銀現(xiàn)金添利C
省心理財(cái),進(jìn)階之選
5.34%近2年興銀穩(wěn)安60天...
貨基替代,穩(wěn)穩(wěn)幸福
1.78%近1年興銀中短債C
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-02
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-02 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% |
| 12-01 | 1.0392 | 1.0392 | 0.32% |
| 11-28 | 1.0359 | 1.0359 | 0.09% |
| 11-27 | 1.0350 | 1.0350 | 0.42% |
| 11-26 | 1.0307 | 1.0307 | -0.01% |
| 11-25 | 1.0308 | 1.0308 | 0.29% |
| 11-24 | 1.0278 | 1.0278 | -0.41% |
| 11-21 | 1.0320 | 1.0320 | -1.85% |
| 11-20 | 1.0515 | 1.0515 | -0.21% |
| 11-19 | 1.0537 | 1.0537 | 0.08% |
| 11-18 | 1.0529 | 1.0529 | -1.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.87% | -2.38% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | 1.21% | -2.61% | 1.51% | 23.92% | 25.02% | 22.18% | 36.99% | 25.20% |
| 滬深300 | 1.42% | -1.86% | 1.42% | 18.60% | 15.74% | 15.37% | 30.76% | 17.65% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 1.00% | -2.24% | 2.11% | 2.57% | 0.39% | 2.68% | 16.17% | 12.31% |
| 同類(lèi)排名 | 2973 | 4609 | 2329 | 4577 | 2274 | 4374 | -- | 3936 | -- | 3410 | -- | 3221 | -- | 2437 | -- | 1930 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 102.68%
近1年 96.04%
近1年 95.65%
近1年 95.18%
近1年 94.79%
近1年 94.66%
近1年 --
日漲幅0.11%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.00%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 86人 |
| 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 84人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 92人 |
| 永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 101人 |
| 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥 | 87人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1