基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:何江先生:中國(guó),清華大學(xué)流體力學(xué)碩士,曾在上海海獅資產(chǎn)管理有限公司任投資總監(jiān)、副總經(jīng)理;工銀瑞信基金管理有限公司指數(shù)投資部任基金經(jīng)理、副總監(jiān),風(fēng)險(xiǎn)管理部數(shù)量分析師、高級(jí)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管;金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司任信用分析師;北京方速信融有限公司任高級(jí)分析師;北京色諾芬信息服務(wù)有限公司任合伙人、研究部負(fù)責(zé)人。2019年4月加入民生加銀基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總監(jiān)、公司投資決策委員會(huì)成員、大類資產(chǎn)配置條線投資決策委員會(huì)成員、基金經(jīng)理。自2019年12月至今擔(dān)任民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年2月至今擔(dān)任民生加銀中證港股通高股息精選指數(shù)證券投資基金經(jīng)理;自2022年2月至今擔(dān)任民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年3月至今擔(dān)任民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年1月至今擔(dān)任民生加銀中證A500指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。自2020年12月至2023年6月?lián)蚊裆鱼y中證200指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年2月至2023年6月?lián)蚊裆鱼y中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年2月至2023年6月?lián)蚊裆鱼y中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年6月至2023年6月?lián)蚊裆鱼y中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年9月至2024年10月?lián)蚊裆鱼y新能源智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年9月至2024年10月?lián)蚊裆鱼y中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月至2025年2月24日擔(dān)任民生加銀專精特新智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年3月至2025年2月?lián)蚊裆鱼y量化中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月6日擔(dān)任民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任民生加銀養(yǎng)老服務(wù)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月16日任民生加銀智選成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021316 | 民生加銀智選成長(zhǎng)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.18 | 2025-10-16 ~ 至今 | 0天 | 0.00% |
021317 | 民生加銀智選成長(zhǎng)股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.09 | 2025-10-16 ~ 至今 | 0天 | 0.00% |
002547 | 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.21 | 2025-07-18 ~ 至今 | 90天 | 3.63% |
012926 | 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.40 | 2025-06-06 ~ 至今 | 132天 | 26.26% |
012927 | 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2025-06-06 ~ 至今 | 132天 | 26.12% |
023119 | 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.08 | 2025-03-20 ~ 至今 | 210天 | 21.85% |
023120 | 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2025-03-20 ~ 至今 | 210天 | 21.64% |
023042 | 民生加銀中證A500指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2025-01-21 ~ 至今 | 268天 | 20.44% |
023043 | 民生加銀中證A500指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.29 | 2025-01-21 ~ 至今 | 268天 | 20.18% |
019814 | 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.69 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又211天 | 60.11% |
019815 | 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又211天 | 59.26% |
018517 | 民生加銀量化中國(guó)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.28 | 2023-06-05 ~ 2025-02-24 | 1年又265天 | 0.03% |
002449 | 民生加銀量化中國(guó)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.84 | 2023-03-16 ~ 2025-02-24 | 1年又346天 | 1.92% |
017154 | 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.13 | 2022-12-05 ~ 2025-02-24 | 2年又82天 | -5.75% |
017155 | 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2022-12-05 ~ 2025-02-24 | 2年又82天 | -6.37% |
560650 | 民生加銀中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2022-06-13 ~ 2023-06-30 | 1年又17天 | -2.93% |
004532 | 民生加銀港股通高股息A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.75 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又231天 | 21.02% |
004533 | 民生加銀港股通高股息C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.34 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又231天 | 19.95% |
011607 | 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又231天 | 37.51% |
012926 | 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.40 | 2022-02-28 ~ 2023-06-20 | 1年又112天 | -11.98% |
012927 | 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2022-02-28 ~ 2023-06-20 | 1年又112天 | -12.34% |
516930 | 民生加銀中證生物科技主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2022-02-28 ~ 2023-06-20 | 1年又112天 | -25.31% |
690008 | 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.96 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又231天 | 38.98% |
013032 | 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.98% |
013031 | 民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.30% |
013372 | 民生加銀新能源智選混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -49.30% |
013371 | 民生加銀新能源智選混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -48.69% |
009904 | 民生加銀中證200指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2020-12-16 ~ 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.07% |
009905 | 民生加銀中證200指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2020-12-16 ~ 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.75% |
008291 | 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.45 | 2019-12-26 ~ 至今 | 5年又296天 | 43.80% |
008292 | 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.21 | 2019-12-26 ~ 至今 | 5年又296天 | 42.14% |
515350 | 民生加銀滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.21 | 2019-12-24 ~ 至今 | 5年又298天 | 52.42% |
150112 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2012-10-25 ~ 2014-10-21 | 1年又361天 | 13.42% |
150113 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2012-10-25 ~ 2014-10-21 | 1年又361天 | -9.45% |
164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2012-10-25 ~ 2014-10-21 | 1年又361天 | 2.26% |
164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.91 | 2012-01-31 ~ 2014-10-21 | 2年又264天 | 31.68% |
159905 | 工銀深證紅利ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 23.77 | 2011-05-25 ~ 2014-10-21 | 3年又150天 | -21.18% |
481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.39 | 2011-05-25 ~ 2014-10-21 | 3年又150天 | -14.46% |
481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.26 | 2011-05-25 ~ 2014-10-21 | 3年又150天 | -20.62% |
510060 | 工銀上證央企ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.26 | 2011-05-25 ~ 2013-07-22 | 2年又59天 | -25.32% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021316 | 民生加銀智選成長(zhǎng)股票A | 股票型 | 12.59% | 628|1025 | 24.34% | 629|997 | 33.51% | 449|955 | - | -|857 | 24.68% | 611|976 |
021317 | 民生加銀智選成長(zhǎng)股票C | 股票型 | 12.47% | 631|1025 | 24.12% | 635|997 | 33.02% | 460|955 | - | -|857 | 24.32% | 620|976 |
002547 | 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 | 混合型-靈活 | 3.88% | 1830|2316 | 0.19% | 2265|2297 | -2.60% | 2227|2251 | -11.08% | 2113|2170 | -4.35% | 2263|2276 |
012926 | 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 20.23% | 1352|4106 | 31.54% | 1340|3746 | 36.40% | 1152|3067 | 26.95% | 1575|2350 | 29.83% | 1279|3416 |
012927 | 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 20.14% | 1364|4106 | 31.33% | 1358|3746 | 35.98% | 1168|3067 | 26.19% | 1613|2350 | 29.52% | 1293|3416 |
023119 | 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 12.52% | 2589|4106 | 23.64% | 2177|3746 | - | -|3067 | - | -|2350 | - | -|3416 |
023120 | 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 12.43% | 2612|4106 | 23.45% | 2224|3746 | - | -|3067 | - | -|2350 | - | -|3416 |
023042 | 民生加銀中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 16.76% | 1779|4106 | 26.19% | 1817|3746 | - | -|3067 | - | -|2350 | - | -|3416 |
023043 | 民生加銀中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 16.68% | 1800|4106 | 26.00% | 1845|3746 | - | -|3067 | - | -|2350 | - | -|3416 |
019814 | 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 12.08% | 2664|4106 | 30.99% | 1379|3746 | 52.40% | 632|3067 | - | -|2350 | 34.81% | 986|3416 |
019815 | 民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 12.01% | 2676|4106 | 30.80% | 1389|3746 | 51.95% | 639|3067 | - | -|2350 | 34.49% | 1002|3416 |
004532 | 民生加銀港股通高股息A | 指數(shù)型-股票 | 7.76% | 3369|4106 | 21.38% | 2560|3746 | 17.85% | 2288|3067 | 36.74% | 903|2350 | 18.58% | 2297|3416 |
004533 | 民生加銀港股通高股息C | 指數(shù)型-股票 | 7.70% | 3373|4106 | 21.23% | 2584|3746 | 17.56% | 2299|3067 | 36.10% | 939|2350 | 18.35% | 2330|3416 |
011607 | 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 36.07% | 571|4106 | 46.76% | 557|3746 | 39.97% | 1041|3067 | 54.23% | 419|2350 | 44.89% | 516|3416 |
690008 | 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 36.18% | 568|4106 | 47.00% | 549|3746 | 40.41% | 1022|3067 | 55.19% | 391|2350 | 45.29% | 495|3416 |
008291 | 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 14.20% | 2280|4106 | 23.17% | 2280|3746 | 21.02% | 2063|3067 | 30.69% | 1322|2350 | 18.39% | 2325|3416 |
008292 | 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 14.14% | 2303|4106 | 23.04% | 2302|3746 | 20.79% | 2084|3067 | 30.18% | 1352|2350 | 18.20% | 2352|3416 |
515350 | 民生加銀滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 15.31% | 2046|4106 | 24.90% | 2006|3746 | 22.48% | 1924|3067 | 32.63% | 1149|2350 | 19.75% | 2162|3416 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1