類型:債券型-中短債 | 中低風險 | 規(guī)模:4.66億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:李天穎 |
成 立 日:2022-09-13 | 管 理 人:中信證券資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0782 | 1.0782 | 0.02% |
06-30 | 1.0780 | 1.0780 | 0.01% |
06-27 | 1.0779 | 1.0779 | 0.01% |
06-26 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% |
06-25 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% |
06-24 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% |
06-23 | 1.0780 | 1.0780 | 0.03% |
06-20 | 1.0777 | 1.0777 | 0.02% |
06-19 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% |
06-18 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% |
06-17 | 1.0771 | 1.0771 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.32% | 0.98% | 1.14% | 1.14% | 2.63% | 5.86% | -- |
同類平均 | 0.04% | 0.22% | 0.71% | 0.87% | 0.87% | 2.29% | 5.74% | 8.60% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同類排名 | 467 | 947 | 66 | 939 | 74 | 936 | 77 | 932 | 77 | 932 | 135 | 875 | 212 | 763 | -- | 598 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- |
近1年 13.56%
近1年 12.94%
近1年 4.85%
近1年 4.75%
近1年 4.63%
近1年 4.55%
近1年 2.63%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
中信保誠至泰中短債C | 174人 |
易方達藍籌精選混合 | 213人 |
睿遠成長價值混合A | 163人 |
交銀穩(wěn)利中短債債券C | 193人 |
中信證券中短債債券C | 344人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1