| 類(lèi)型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:686.81億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:高文慶等 |
| 成 立 日:2012-12-27 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A(005150) | 7日年化 | 2.9390% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B(005151) | 7日年化 | 2.9390% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 國(guó)聯(lián)日盈B(004869) | 7日年化 | 1.7670% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每百份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.2890 | 1.0610% |
| 2026-01-13 | 0.2854 | 1.0710% |
| 2026-01-12 | 0.2878 | 1.0830% |
| 2026-01-11 | 0.5753 | 1.1020% |
| 2026-01-09 | 0.2935 | 1.1290% |
| 2026-01-08 | 0.2938 | 1.1400% |
| 2026-01-07 | 0.3078 | 1.1510% |
| 2026-01-06 | 0.3084 | 1.1540% |
| 2026-01-05 | 0.3229 | 1.1650% |
| 2026-01-04 | 1.2551 | 1.1660% |
| 2025-12-31 | 0.3136 | 1.1630% |
一鍵打包優(yōu)質(zhì)銀行
8.67%近1年華寶中證銀行E...
聚焦木頭姐旗下ETF
31.64%近1年華寶海外科技股...
掘金A股+港股紅利
17.24%近1年華寶紅利精選混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.04% | 1.12% | 2.60% | 4.32% |
| 同類(lèi)平均 | 0.01% | 0.06% | 0.15% | 0.32% | 0.03% | 0.70% | 2.07% | 4.23% |
| 滬深300 | -0.73% | 3.51% | 4.47% | 18.03% | 2.42% | 24.12% | 44.39% | 16.38% |
| 同類(lèi)排名 | 269 | 944 | 678 | 932 | 773 | 917 | 752 | 902 | 542 | 945 | 773 | 865 | 754 | 825 | 665 | 729 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
7日年化 2.94%
14日年化 1.98%
近3月 0.39%
近6月 0.79%
近1年 1.63%
近2年 3.73%
近3年 6.24%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 3461人 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 3605人 |
| 華泰柏瑞上證紅利ETF | 3644人 |
| 建信現(xiàn)金添益貨幣H | 5057人 |
| 銀華日利A | 6046人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1