凈值估算(25-12-04 15:00)
單位凈值 (2025-12-04)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.10億元(2025-10-28) | 基金經(jīng)理:陳龍 |
| 成 立 日:2025-10-28 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-04 | 0.9520 | 0.9520 | 2.37% |
| 12-03 | 0.9300 | 0.9300 | -0.64% |
| 12-02 | 0.9360 | 0.9360 | -1.83% |
| 12-01 | 0.9534 | 0.9534 | 1.23% |
| 11-28 | 0.9418 | 0.9418 | 1.18% |
| 11-27 | 0.9308 | 0.9308 | -0.02% |
| 11-26 | 0.9310 | 0.9310 | 0.06% |
| 11-25 | 0.9304 | 0.9304 | 0.51% |
| 11-24 | 0.9257 | 0.9257 | 1.05% |
| 11-21 | 0.9161 | 0.9161 | -1.61% |
| 11-20 | 0.9311 | 0.9311 | -0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.28% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.08% | -3.43% | 1.62% | 22.57% | 24.21% | 21.46% | 36.11% | 24.39% |
| 滬深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.54% | 15.67% | 31.40% | 17.45% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 2.55% | -4.19% | -0.40% | 15.98% | 25.10% | 20.45% | 28.00% | 35.90% |
| 同類排名 | 309 | 4394 | 3886 | 4365 | -- | 4181 | -- | 3787 | -- | 3272 | -- | 3101 | -- | 2334 | -- | 1838 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 107.95%
近1年 101.02%
近1年 100.64%
近1年 100.07%
近1年 99.68%
近1年 99.32%
近1年 --
日漲幅2.84%
日漲幅2.67%
日漲幅2.59%
日漲幅2.38%
日漲幅2.37%
日漲幅2.37%
日漲幅2.32%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 175人 |
| 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 169人 |
| 匯添富中證電池主題ET | 169人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 202人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 168人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1