| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.12億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:鄭科 |
| 成 立 日:2023-12-05 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 國泰中證半導(dǎo)體材料... | 18.56% | 2.19% | |
| 廣發(fā)國證新能源車電... | 18.22% | -0.75% | |
| 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片... | 12.79% | 2.59% | |
| 易方達(dá)成長動(dòng)力混合C | 9.26% | 0.69% | |
| 摩根行業(yè)睿選股票C | 4.82% | -0.54% | |
| 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C | 4.74% | -0.05% | |
| 易方達(dá)科訊混合 | 4.65% | 0.62% | |
| 易方達(dá)改革紅利混合 | 4.56% | 0.28% | |
| 南方中證申萬有色金... | 3.82% | 0.55% | |
| 景順長城景頤豐利債... | 1.74% | 0.32% |
前十持倉占比合計(jì):83.16%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-12 | 1.6191 | 1.6191 | 1.07% |
| 01-09 | 1.6020 | 1.6020 | 1.19% |
| 01-08 | 1.5832 | 1.5832 | -0.80% |
| 01-07 | 1.5959 | 1.5959 | 0.00% |
| 01-06 | 1.5959 | 1.5959 | 1.82% |
| 01-05 | 1.5673 | 1.5673 | 1.90% |
| 12-31 | 1.5381 | 1.5381 | -0.63% |
| 12-30 | 1.5478 | 1.5478 | -0.10% |
| 12-29 | 1.5493 | 1.5493 | -0.95% |
| 12-26 | 1.5642 | 1.5642 | 1.13% |
| 12-25 | 1.5467 | 1.5467 | -0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 3.31% | 6.60% | 3.26% | 31.88% | 5.27% | 52.52% | 61.55% | -- |
| 同類平均 | 3.07% | 6.39% | 4.82% | 24.11% | 5.06% | 37.10% | 42.38% | 19.27% |
| 滬深300 | -0.73% | 3.51% | 4.47% | 18.03% | 2.42% | 24.12% | 44.39% | 16.38% |
| 同類排名 | 80 | 226 | 100 | 226 | 186 | 223 | 28 | 217 | 86 | 226 | 19 | 202 | 17 | 181 | -- | 115 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 81.69%
近1年 70.76%
近1年 70.07%
近1年 68.64%
近1年 67.92%
近1年 66.75%
近1年 52.52%
日漲幅4.41%
日漲幅4.22%
日漲幅4.12%
日漲幅4.12%
日漲幅4.12%
日漲幅3.50%
日漲幅2.94%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 景順長城滬港深精選股票A | 95人 |
| 廣發(fā)多因子混合 | 109人 |
| 萬家臻選混合A | 99人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 113人 |
| 景順長城新興成長混合A | 100人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1