求穩(wěn)為先 積極添利
10.16%近3年中銀添利債券發(fā)...
金牛獎&金基金獎
13.08%近3年中銀智能制造股...
專注挖掘創(chuàng)新成長
125.36%成立以來中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-17 | 1.0253 | 1.0353 | 0.10% |
10-16 | 1.0243 | 1.0343 | 0.05% |
10-15 | 1.0238 | 1.0338 | -0.01% |
10-14 | 1.0239 | 1.0339 | 0.03% |
10-13 | 1.0236 | 1.0336 | 0.07% |
10-10 | 1.0229 | 1.0329 | -0.02% |
10-09 | 1.0231 | 1.0331 | 0.10% |
09-30 | 1.0221 | 1.0321 | 0.10% |
09-29 | 1.0211 | 1.0311 | -0.05% |
09-26 | 1.0216 | 1.0316 | 0.04% |
09-25 | 1.0212 | 1.0312 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.23% | 0.10% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.18% | 0.06% | -0.28% | 0.43% | 0.66% | 2.32% | 6.90% | 9.78% |
滬深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.33% | 15.62% | 29.27% | 20.86% |
同類排名 | 746 | 3495 | 1008 | 3490 | 1821 | 3440 | -- | 3344 | -- | 3247 | -- | 3128 | -- | 2565 | -- | 2202 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅2.90%
日漲幅2.89%
日漲幅2.89%
日漲幅1.45%
日漲幅1.26%
日漲幅1.24%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
宏利滬深300指數(shù)C | 1人 |
南方滬深300ETF聯(lián) | 1人 |
太平恒利純債 | 1人 |
嘉實致享純債債券 | 1人 |
鵬華豐澤債券(LOF)C | 2人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1