| 類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.53億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王洋/WANG YANG等 |
| 成 立 日:2024-11-21 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期90天,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-03 | 1.0204 | 1.0204 | -0.01% |
| 12-02 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% |
| 12-01 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% |
| 11-28 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% |
| 11-27 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% |
| 11-26 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% |
| 11-25 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% |
| 11-24 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 11-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% |
| 11-20 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% |
| 11-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | 0.00% | 0.30% | 0.65% | 1.68% | 2.05% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.08% | -0.06% | 0.26% | 0.40% | 0.90% | 1.86% | 6.82% | 10.74% |
| 滬深300 | 0.30% | -2.63% | 1.60% | 17.63% | 15.15% | 14.66% | 30.09% | 17.05% |
| 同類排名 | 462 | 3185 | 951 | 3180 | 1071 | 3160 | 815 | 3080 | 392 | 2935 | 823 | 2881 | -- | 2360 | -- | 2011 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
日漲幅-0.01%
日漲幅-0.01%
日漲幅-0.01%
日漲幅-0.03%
日漲幅-0.03%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 317人 |
| 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 311人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 306人 |
| 貝萊德安睿30天持有債 | 310人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 310人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1