類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.06億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:陳文揚 |
成 立 日:2023-11-03 | 管 理 人:東方紅資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
摩根國際債券人民幣... | 12.95% | -- | |
海富通上證城投債E... | 9.66% | 0.05% | |
廣發(fā)景和中短債C | 9.66% | 0.02% | |
華安中債1-5年國... | 9.64% | 0.01% | |
平安中高等級公司債... | 9.62% | 0.04% | |
東方紅短債債券E | 9.53% | 0.03% | |
東方紅貨幣B | 9.36% | -- | |
華寶量化對沖混合D | 8.37% | 0.10% | |
易方達(dá)安悅超短債債... | 4.69% | 0.02% | |
華安黃金易(ETF) | 3.11% | -0.16% |
前十持倉占比合計:86.59%
債打底,股增強(qiáng)
34.24%近5年東方紅策略精選...
堅守價值,逆向投資
86.47%近5年東方紅新動力混...
紅利指數(shù),低波加持
13.78%近1年東方紅中證紅利...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
05-07 | 1.0801 | 1.0801 | 0.06% |
05-06 | 1.0795 | 1.0795 | 0.09% |
04-30 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% |
04-29 | 1.0785 | 1.0785 | 0.07% |
04-28 | 1.0777 | 1.0777 | -0.03% |
04-25 | 1.0780 | 1.0780 | -0.01% |
04-24 | 1.0781 | 1.0781 | 0.05% |
04-23 | 1.0776 | 1.0776 | -0.31% |
04-22 | 1.0810 | 1.0810 | 0.17% |
04-21 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% |
04-18 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.15% | 0.27% | 0.96% | 3.36% | 1.66% | 5.29% | -- | -- |
同類平均 | 0.27% | 1.60% | 0.15% | 0.99% | 0.78% | 3.14% | 2.08% | 3.97% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類排名 | 290 | 419 | 362 | 412 | 39 | 402 | 14 | 387 | 49 | 391 | 50 | 367 | -- | 303 | -- | 137 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 9.72%
近1年 9.32%
近1年 9.18%
近1年 8.89%
近1年 8.73%
近1年 8.59%
近1年 5.29%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
日漲幅0.61%
日漲幅0.60%
日漲幅0.52%
日漲幅0.52%
日漲幅0.27%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 59人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 59人 |
南方中債7-10年國開 | 54人 |
華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一 | 55人 |
東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年 | 68人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1