| 類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:19.20億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:鐘鳴遠(yuǎn)等 |
| 成 立 日:2023-11-24 | 管 理 人:博遠(yuǎn)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-11 | 1.0073 | 1.0723 | 0.04% |
| 12-10 | 1.0069 | 1.0719 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0066 | 1.0716 | 0.06% |
| 12-08 | 1.0060 | 1.0710 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0060 | 1.0710 | 0.03% |
| 12-04 | 1.0507 | 1.0707 | -0.06% |
| 12-03 | 1.0513 | 1.0713 | -0.02% |
| 12-02 | 1.0515 | 1.0715 | -0.01% |
| 12-01 | 1.0516 | 1.0716 | 0.02% |
| 11-28 | 1.0514 | 1.0714 | 0.02% |
| 11-27 | 1.0512 | 1.0712 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.16% | 0.10% | 0.54% | 0.04% | 0.31% | 1.15% | 7.16% | -- |
| 同類平均 | 0.00% | -0.09% | 0.41% | 0.22% | 0.86% | 1.43% | 6.77% | 11.01% |
| 滬深300 | 0.12% | -2.15% | 0.09% | 16.88% | 15.69% | 14.12% | 33.13% | 13.85% |
| 同類排名 | 990 | 3201 | 370 | 3215 | 789 | 3186 | 2065 | 3104 | 2203 | 2953 | 1844 | 2912 | 577 | 2392 | -- | 2044 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅0.09%
日漲幅0.08%
日漲幅0.08%
日漲幅0.08%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 33人 |
| 南方中債7-10年國開 | 34人 |
| 華泰保興安悅債券A | 31人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 29人 |
| 29人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1