證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 南方中證申萬有色金... | 9.77% | 0.21% | |
| 萬家中證工業(yè)有色金... | 8.84% | 0.91% | |
| 海富通中證短融ETF | 7.63% | 0.00% | |
| 富國產(chǎn)業(yè)債債券A/B | 6.42% | 0.04% | |
| 上證10年期國債E... | 5.88% | 0.00% | |
| 景順長城滬港深精選... | 5.32% | -1.77% | |
| 大成睿享混合A | 4.71% | 0.94% | |
| 國泰中證全指通信設(shè)... | 4.09% | -3.07% | |
| 華寶化工ETF | 2.94% | 0.15% | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 2.90% | 0.00% |
前十持倉占比合計(jì):58.50%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 1.2204 | 1.2204 | -2.38% |
| 01-30 | 1.2502 | 1.2502 | -1.20% |
| 01-29 | 1.2654 | 1.2654 | -0.19% |
| 01-28 | 1.2678 | 1.2678 | 1.66% |
| 01-27 | 1.2471 | 1.2471 | 0.19% |
| 01-26 | 1.2447 | 1.2447 | 1.39% |
| 01-23 | 1.2276 | 1.2276 | -0.01% |
| 01-22 | 1.2277 | 1.2277 | 0.42% |
| 01-21 | 1.2226 | 1.2226 | 1.41% |
| 01-20 | 1.2056 | 1.2056 | -0.77% |
| 01-19 | 1.2149 | 1.2149 | -0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.95% | 5.21% | 7.28% | 22.30% | 5.21% | 26.37% | 38.73% | -- |
| 同類平均 | -2.37% | 2.43% | 2.58% | 11.50% | 2.43% | 19.67% | 34.66% | 10.51% |
| 滬深300 | -0.41% | 1.48% | 1.73% | 15.43% | 1.48% | 23.10% | 47.77% | 13.45% |
| 同類排名 | 93 | 299 | 8 | 297 | 6 | 292 | 14 | 280 | 8 | 297 | 37 | 272 | 72 | 249 | -- | 183 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- |
近1年 57.14%
近1年 55.67%
近1年 55.65%
近1年 55.01%
近1年 54.98%
近1年 43.09%
近1年 26.37%
日漲幅1.79%
日漲幅1.78%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
日漲幅1.67%
日漲幅1.59%
日漲幅1.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 前海開源金銀珠寶混合C | 31人 |
| 華夏全球科技先鋒混合( | 32人 |
| 諾德新生活混合C | 32人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 36人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 36人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1