基金經(jīng)理簡介:吳偉先生:博士研究生。現(xiàn)任上銀基金管理有限公司資產(chǎn)配置部副總監(jiān),上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。曾任浙江大學(xué)博士后研究員,平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司量化研究員,信泰人壽保險股份有限公司資產(chǎn)管理中心配置室負(fù)責(zé)人,中國太平洋人壽保險股份有限公司賬戶管理高級經(jīng)理等職。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017004 | 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 估值圖基金吧檔案 | FOF-均衡型 | 0.10 | 2023-06-26 ~ 至今 | 2年又8天 | -1.06% |
017388 | 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.01 | 2022-11-17 ~ 至今 | 2年又229天 | 2.63% |
015234 | 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 估值圖基金吧檔案 | FOF-均衡型 | 0.11 | 2022-06-07 ~ 2025-06-10 | 3年又4天 | -7.80% |
013397 | 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.11 | 2022-03-03 ~ 2025-03-04 | 3年又2天 | -3.81% |
013398 | 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 0.11 | 2022-03-03 ~ 2025-03-04 | 3年又2天 | -4.68% |
013139 | 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A | 估值圖基金吧檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 2.02 | 2021-09-17 ~ 至今 | 3年又290天 | -1.33% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017004 | 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) | FOF-均衡型 | 1.42% | 201|289 | 1.74% | 252|282 | 6.92% | 216|278 | -1.38% | 170|234 | 1.74% | 252|282 |
017388 | 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 1.03% | 243|416 | 0.91% | 317|389 | 1.87% | 345|370 | 1.66% | 242|313 | 0.91% | 317|389 |
013139 | 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 1.03% | 243|416 | 0.93% | 316|389 | 1.85% | 346|370 | 1.12% | 255|313 | 0.93% | 316|389 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1