類(lèi)型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.06億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:陳博 |
成 立 日:2024-03-04 | 管 理 人:上銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
工商銀行 | 3.83% | 0.84% | 股吧 |
申能股份 | 3.66% | 3.16% | 股吧 |
XD建設(shè)銀 | 3.59% | 1.54% | 股吧 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 3.55% | 1.29% | 股吧 |
渝農(nóng)商行 | 3.54% | 1.71% | 股吧 |
江蘇金租 | 3.21% | 3.38% | 股吧 |
瀚藍(lán)環(huán)境 | 3.19% | 2.20% | 股吧 |
滬農(nóng)商行 | 3.07% | 2.00% | 股吧 |
唐山港 | 3.05% | 0.24% | 股吧 |
長(zhǎng)江電力 | 2.97% | 0.82% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):33.66%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
05-09 | 1.0564 | 1.0564 | 1.06% |
05-08 | 1.0453 | 1.0453 | 0.36% |
05-07 | 1.0415 | 1.0415 | 0.78% |
05-06 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% |
04-30 | 1.0334 | 1.0334 | -1.30% |
04-29 | 1.0470 | 1.0470 | -0.58% |
04-28 | 1.0531 | 1.0531 | 0.83% |
04-25 | 1.0444 | 1.0444 | 0.03% |
04-24 | 1.0441 | 1.0441 | 0.78% |
04-23 | 1.0360 | 1.0360 | -0.40% |
04-22 | 1.0402 | 1.0402 | 0.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.23% | 3.47% | 4.63% | 1.96% | -0.91% | 5.27% | -- | -- |
同類(lèi)平均 | 1.06% | 7.06% | 0.28% | -1.35% | 3.35% | 5.73% | -5.82% | -4.26% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類(lèi)排名 | 728 | 4701 | 3964 | 4686 | 898 | 4620 | 1233 | 4521 | 3288 | 4579 | 1924 | 4266 | -- | 3685 | -- | 2922 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 70.69% |
近1年 304.68%
近1年 133.97%
近1年 131.05%
近1年 130.12%
近1年 126.45%
近1年 125.52%
近1年 5.27%
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.73%
日漲幅0.73%
日漲幅0.36%
日漲幅0.34%
日漲幅0.34%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)投瑞銀順昌純債債券A | 20951人 |
東財(cái)通信C | 20717人 |
東財(cái)有色增強(qiáng)C | 20720人 |
東財(cái)銀行C | 20872人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 20787人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1