證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-05-09 | 0.6359 | 1.6480% |
2025-05-08 | 0.5396 | 1.5140% |
2025-05-07 | 0.3980 | 1.4310% |
2025-05-06 | 0.4119 | 1.4330% |
2025-05-05 | 1.9154 | 1.5100% |
2025-04-30 | 0.4013 | 1.8350% |
2025-04-29 | 0.5585 | 1.8270% |
2025-04-28 | 0.6476 | 1.7290% |
2025-04-27 | 0.7715 | 1.5910% |
2025-04-25 | 0.3857 | 1.5910% |
2025-04-24 | 0.7236 | 1.5950% |
看好半導體發(fā)展機遇
35.74%成立以來民生加銀持續(xù)成...
掘金科技龍頭
315.66%成立以來民生加銀策略精...
月度閑錢理財 選月月樂30天
2.37%近1年民生加銀月月樂...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.14% | 0.40% | 0.85% | 0.59% | 1.71% | 3.85% | 5.87% |
同類平均 | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 0.42% | 0.29% | 0.92% | 3.04% | 4.69% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類排名 | 3 | 916 | 3 | 912 | 116 | 897 | 97 | 892 | 115 | 896 | 190 | 877 | 209 | 783 | 181 | 700 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.02%
日漲幅1.02%
日漲幅0.84%
日漲幅0.83%
日漲幅0.78%
日漲幅0.72%
日漲幅0.71%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
興全天添益貨幣B | 205人 |
南方天天利貨幣B | 241人 |
博時合惠貨幣B | 225人 |
民生加銀騰元寶貨幣B | 218人 |
招商中證白酒指數(LO | 199人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1