日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0147 | 1.1135 | 0.05% |
06-30 | 1.0142 | 1.1130 | -0.02% |
06-27 | 1.0144 | 1.1132 | 0.01% |
06-26 | 1.0143 | 1.1131 | 0.03% |
06-25 | 1.0140 | 1.1128 | -0.05% |
06-24 | 1.0145 | 1.1133 | -0.04% |
06-23 | 1.0149 | 1.1137 | 0.01% |
06-20 | 1.0148 | 1.1136 | 0.03% |
06-19 | 1.0145 | 1.1133 | 0.02% |
06-18 | 1.0143 | 1.1131 | 0.02% |
06-17 | 1.0141 | 1.1129 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.34% | 1.22% | -0.02% | -0.02% | 3.08% | 6.68% | 8.80% |
同類平均 | 0.04% | 0.34% | 1.07% | 0.84% | 0.84% | 3.36% | 7.94% | 11.40% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同類排名 | 2194 | 3110 | 1211 | 3105 | 730 | 3055 | 2849 | 2980 | 2849 | 2980 | 1290 | 2736 | 1334 | 2193 | 1406 | 1848 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 |
日漲幅1.13%
日漲幅1.12%
日漲幅0.72%
日漲幅0.72%
日漲幅0.42%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1