日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-16 | 1.0065 | 1.1053 | 0.00% |
10-15 | 1.0065 | 1.1053 | -0.02% |
10-14 | 1.0067 | 1.1055 | 0.00% |
10-13 | 1.0067 | 1.1055 | -0.02% |
10-10 | 1.0069 | 1.1057 | -0.01% |
10-09 | 1.0070 | 1.1058 | -0.04% |
09-30 | 1.0074 | 1.1062 | 0.01% |
09-29 | 1.0073 | 1.1061 | -0.02% |
09-26 | 1.0075 | 1.1063 | 0.01% |
09-25 | 1.0074 | 1.1062 | 0.00% |
09-24 | 1.0074 | 1.1062 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.05% | -0.08% | -0.83% | -0.37% | -0.83% | 1.62% | 5.25% | 6.86% |
同類平均 | 0.10% | 0.04% | -0.34% | 0.33% | 0.59% | 2.31% | 6.80% | 9.73% |
滬深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 17.37% | 20.54% | 27.35% | 20.19% |
同類排名 | 3174 | 3191 | 2843 | 3199 | 2668 | 3160 | 2602 | 3061 | 2761 | 2973 | 2279 | 2854 | 1716 | 2304 | 1637 | 1961 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
日漲幅0.54%
日漲幅0.54%
日漲幅0.45%
日漲幅0.44%
日漲幅0.40%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1