| 類(lèi)型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.51億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張浩然等 |
| 成 立 日:2020-04-09 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 14.93% | 0.54% | |
| 易方達(dá)黃金ETF | 10.64% | 0.44% | |
| 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 6.36% | 0.71% | |
| 易方達(dá)恒生科技ET... | 5.99% | 0.01% | |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)板5... | 5.71% | 1.27% | |
| 易方達(dá)納斯達(dá)克10... | 5.07% | 0.79% | |
| 易方達(dá)(香港)精選... | 4.33% | -- | |
| 鵬揚(yáng)中債-30年期... | 4.07% | 0.25% | |
| 易方達(dá)恒生國(guó)企(Q... | 4.02% | -0.39% | |
| 廣發(fā)納指100ETF | 3.99% | -0.02% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):65.11%
投資A股核心指數(shù)
18.94%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
24.05%近1年易方達(dá)深證10...
長(zhǎng)期保值 短期避險(xiǎn)
52.35%近1年易方達(dá)黃金ET...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 11-27 | 1.3338 | 1.3338 | -0.22% |
| 11-26 | 1.3368 | 1.3368 | 0.83% |
| 11-25 | 1.3258 | 1.3258 | 0.98% |
| 11-24 | 1.3129 | 1.3129 | 0.66% |
| 11-21 | 1.3043 | 1.3043 | -1.93% |
| 11-20 | 1.3300 | 1.3300 | 0.65% |
| 11-19 | 1.3214 | 1.3214 | -0.19% |
| 11-18 | 1.3239 | 1.3239 | -1.35% |
| 11-17 | 1.3420 | 1.3420 | -0.45% |
| 11-14 | 1.3481 | 1.3481 | -1.44% |
| 11-13 | 1.3678 | 1.3678 | 0.74% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.29% | -2.26% | 5.32% | 16.00% | 21.20% | 24.25% | 19.31% | 11.94% |
| 同類(lèi)平均 | -0.30% | -2.32% | 1.78% | 12.94% | 14.43% | 14.94% | 17.09% | 10.27% |
| 滬深300 | 2.89% | -1.38% | 1.17% | 19.17% | 16.30% | 16.85% | 31.40% | 17.50% |
| 同類(lèi)排名 | 1 | 292 | 46 | 288 | 4 | 281 | 43 | 279 | 19 | 269 | 17 | 267 | 87 | 244 | 76 | 177 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
近1年 40.68%
近1年 40.11%
近1年 35.42%
近1年 34.01%
近1年 32.56%
近1年 28.57%
近1年 24.25%
日漲幅2.37%
日漲幅2.24%
日漲幅2.24%
日漲幅2.22%
日漲幅2.14%
日漲幅2.13%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 4242人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 4288人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 4321人 |
| 興全滬深300指數(shù)(L | 4234人 |
| 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) | 4215人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1