證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B | 7.72% | -- | |
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 5.65% | 0.07% | |
易方達(dá)歲豐添利債券... | 4.19% | 0.06% | |
易方達(dá)歲豐添利債券... | 2.83% | 0.07% | |
富國穩(wěn)健增長 | 2.80% | 0.01% | |
華夏創(chuàng)新前沿股票 | 2.77% | -0.29% | |
易方達(dá)裕祥回報債券C | 2.69% | 0.06% | |
興全商業(yè)模式混合(... | 2.65% | -0.14% | |
富國全球債券(QD... | 2.65% | -0.34% | |
易方達(dá)智造優(yōu)勢混合C | 2.49% | -0.48% |
前十持倉占比合計:36.44%
投資A股核心指數(shù)
17.63%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
17.65%近1年易方達(dá)深證10...
長期保值 短期避險
35.97%近1年易方達(dá)黃金ET...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0454 | 1.0454 | -0.18% |
07-01 | 1.0473 | 1.0473 | 0.14% |
06-30 | 1.0458 | 1.0458 | 0.39% |
06-27 | 1.0417 | 1.0417 | 0.07% |
06-26 | 1.0410 | 1.0410 | -0.25% |
06-25 | 1.0436 | 1.0436 | 0.53% |
06-24 | 1.0381 | 1.0381 | 0.67% |
06-23 | 1.0312 | 1.0312 | 0.18% |
06-20 | 1.0293 | 1.0293 | -0.03% |
06-19 | 1.0296 | 1.0296 | -0.59% |
06-18 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.17% | 1.80% | 0.64% | 3.92% | 2.62% | 8.76% | 3.85% | -- |
同類平均 | 0.23% | 2.42% | 1.77% | 5.17% | 3.99% | 10.27% | 0.48% | -6.59% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
同類排名 | 175 | 292 | 229 | 292 | 257 | 290 | 201 | 283 | 206 | 282 | 166 | 278 | 64 | 234 | -- | 112 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
近1年 29.85%
近1年 29.33%
近1年 21.70%
近1年 21.22%
近1年 20.98%
近1年 20.58%
近1年 8.76%
日漲幅4.40%
日漲幅4.36%
日漲幅4.32%
日漲幅4.32%
日漲幅2.92%
日漲幅2.92%
日漲幅2.82%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 159人 |
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 131人 |
易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043 | 146人 |
易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo) | 203人 |
興全安泰積極養(yǎng)老五年持 | 173人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1