證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-15 | 1.0050 | 1.1705 | 0.00% |
| 01-14 | 1.0050 | 1.1705 | 0.01% |
| 01-13 | 1.0049 | 1.1704 | 0.00% |
| 01-12 | 1.0049 | 1.1704 | 0.01% |
| 01-09 | 1.0048 | 1.1703 | 0.00% |
| 01-08 | 1.0048 | 1.1703 | 0.01% |
| 01-07 | 1.0047 | 1.1702 | 0.00% |
| 01-06 | 1.0047 | 1.1702 | 0.00% |
| 01-05 | 1.0047 | 1.1702 | 0.02% |
| 12-31 | 1.0045 | 1.1700 | 0.00% |
| 12-30 | 1.0045 | 1.1700 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.93% | 0.05% | 2.14% | 4.70% | 7.16% |
| 同類平均 | 0.10% | 0.22% | 0.50% | 0.12% | 0.07% | 0.98% | 6.20% | 10.81% |
| 滬深300 | 0.29% | 4.38% | 3.15% | 18.22% | 2.62% | 25.17% | 44.82% | 16.62% |
| 同類排名 | 2968 | 3230 | 2640 | 3237 | 2507 | 3205 | 256 | 3151 | 1800 | 3242 | 278 | 2970 | 1861 | 2450 | 1794 | 2088 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.97%
日漲幅1.97%
日漲幅0.57%
日漲幅0.56%
日漲幅0.53%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 54人 |
| 山證資管超短債A | 43人 |
| 財通資管鴻福短債C | 32人 |
| 華夏恒泰64個月定開債券 | 63人 |
| 新華行業(yè)周期輪換混合A | 54人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1