凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-03)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-03 | 0.9569 | 0.9569 | -0.44% |
07-02 | 0.9611 | 0.9611 | 0.40% |
07-01 | 0.9573 | 0.9573 | -0.07% |
06-30 | 0.9580 | 0.9580 | -0.67% |
06-27 | 0.9645 | 0.9645 | 0.15% |
06-26 | 0.9631 | 0.9631 | -0.58% |
06-25 | 0.9687 | 0.9687 | 0.96% |
06-24 | 0.9595 | 0.9595 | 1.93% |
06-23 | 0.9413 | 0.9413 | 0.64% |
06-20 | 0.9353 | 0.9353 | 0.84% |
06-19 | 0.9275 | 0.9275 | -2.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.64% | 1.92% | 4.42% | 20.74% | 19.70% | 33.59% | 16.28% | 5.49% |
同類平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標的 | -0.59% | 2.42% | 5.57% | 23.23% | 22.27% | 37.07% | 16.78% | -- |
同類排名 | 3234 | 3629 | 2884 | 3591 | 970 | 3403 | 248 | 3157 | 172 | 3155 | 705 | 2686 | 344 | 2058 | 483 | 1676 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 125.56%
近1年 124.97%
近1年 121.77%
近1年 121.15%
近1年 120.87%
近1年 120.50%
近1年 33.59%
日漲幅4.55%
日漲幅4.54%
日漲幅4.22%
日漲幅4.21%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 629人 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 595人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 717人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 833人 |
諾安成長混合 | 669人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1