基金經(jīng)理簡介:尹海峰先生:中國國籍,1987年3月10日出生,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士。歷任中債資信評估有限責(zé)任公司信用評級部研究員;泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司信用評估部研究總監(jiān);國金基金管理有限公司固定收益投資部信用研究主管、研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾任國金量化添利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中金金利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月6日起至2022年12月23日任國金惠豐39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月17日起至2022年12月23日擔(dān)任國金惠享一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月19日至2022年12月23日擔(dān)任國金惠誠債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月加入中金基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。2023年7月28日至今擔(dān)任中金新元6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中金新盛1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中金金信債券型證券投資基金、中金金辰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月15日擔(dān)任中金純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月3日起任中金新輝1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009450 | 中金新輝1年 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.31 | 2025-09-03 ~ 至今 | 179天 | 1.13% |
| 024708 | 中金恒瑞債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 14.61 | 2025-06-30 ~ 至今 | 244天 | 0.64% |
| 024707 | 中金恒瑞債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.47 | 2025-06-30 ~ 至今 | 244天 | 0.85% |
| 000801 | 中金純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 6.51 | 2025-04-15 ~ 至今 | 320天 | 1.25% |
| 000802 | 中金純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.07 | 2025-04-15 ~ 至今 | 320天 | 0.90% |
| 021289 | 中金金辰債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 63.70 | 2024-06-17 ~ 2026-01-09 | 1年又206天 | 2.53% |
| 021331 | 中金金信債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.66 | 2024-04-18 ~ 2025-01-03 | 260天 | 2.18% |
| 013140 | 中金金信債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 17.39 | 2023-07-28 ~ 2025-01-03 | 1年又160天 | 5.00% |
| 009451 | 中金新盛1年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.08 | 2023-07-28 ~ 至今 | 2年又217天 | 10.20% |
| 003811 | 中金金利A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.72 | 2023-07-28 ~ 2024-09-20 | 1年又55天 | 1.87% |
| 003812 | 中金金利C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2023-07-28 ~ 2024-09-20 | 1年又55天 | 1.41% |
| 006641 | 中金新元6個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2023-07-28 ~ 至今 | 2年又217天 | 3.83% |
| 006640 | 中金新元6個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.39 | 2023-07-28 ~ 至今 | 2年又217天 | 4.63% |
| 013947 | 國金惠利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2022-05-17 ~ 2022-11-17 | 184天 | -0.05% |
| 013948 | 國金惠利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2022-05-17 ~ 2022-11-17 | 184天 | 0.34% |
| 010249 | 國金惠誠債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 16.69 | 2021-11-19 ~ 2022-12-23 | 1年又34天 | -5.43% |
| 010250 | 國金惠誠債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.26 | 2021-11-19 ~ 2022-12-23 | 1年又34天 | -5.88% |
| 008637 | 國金惠享一年定開 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.02 | 2021-03-17 ~ 2022-12-23 | 1年又281天 | 6.02% |
| 009839 | 國金惠豐39個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 82.35 | 2020-08-06 ~ 2022-12-23 | 2年又139天 | 8.16% |
| 006189 | 國金量化添利 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.14 | 2019-02-12 ~ 2021-11-03 | 2年又265天 | 11.02% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009450 | 中金新輝1年 | 債券型-長債 | 0.46% | 1955|3507 | 1.12% | 636|3457 | 2.27% | 825|3262 | 5.37% | 1161|2758 | 0.33% | 2320|3518 |
| 024708 | 中金恒瑞債券C | 債券型-混合一級 | 0.37% | 742|851 | 0.58% | 696|815 | - | -|747 | - | -|645 | 0.28% | 761|863 |
| 024707 | 中金恒瑞債券A | 債券型-混合一級 | 0.44% | 673|851 | 0.73% | 629|815 | - | -|747 | - | -|645 | 0.31% | 729|863 |
| 000801 | 中金純債A | 債券型-混合一級 | 0.58% | 585|851 | 0.91% | 522|815 | 1.95% | 518|747 | 4.94% | 486|645 | 0.53% | 528|863 |
| 000802 | 中金純債C | 債券型-混合一級 | 0.48% | 646|851 | 0.71% | 641|815 | 1.54% | 620|747 | 4.10% | 573|645 | 0.46% | 585|863 |
| 009451 | 中金新盛1年定開債 | 債券型-長債 | 0.56% | 1292|3507 | 0.61% | 2444|3457 | 1.76% | 1708|3262 | 6.01% | 678|2758 | 0.71% | 219|3518 |
| 006641 | 中金新元6個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | -0.54% | 3477|3507 | -0.75% | 3384|3457 | -2.02% | 3236|3262 | 2.25% | 2667|2758 | 0.15% | 3296|3518 |
| 006640 | 中金新元6個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | -0.47% | 3472|3507 | -0.61% | 3370|3457 | -1.72% | 3229|3262 | 2.85% | 2602|2758 | 0.19% | 3188|3518 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1