新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
分紅送配
其他公司分紅送配查詢:
2025 年度 新華基金 82只基金 ,累計分紅 1.858 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 016295 | 新華利率債債券E | 詳情 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 每份派現(xiàn)金0.0570元 | 2025-11-12 |
| 2025年 | 011038 | 新華利率債債券A | 詳情 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2025-11-12 |
| 2025年 | 011039 | 新華利率債債券C | 詳情 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2025-11-12 |
| 2025年 | 021467 | 新華安享惠金定期債券E | 詳情 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 每份派現(xiàn)金0.0469元 | 2025-10-20 |
| 2025年 | 003025 | 新華紅利回報混合 | 詳情 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 | 2025-10-20 |
| 2025年 | 003238 | 新華外延增長主題靈活配置混合 | 詳情 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.3780元 | 2025-09-29 |
| 2025年 | 011039 | 新華利率債債券C | 詳情 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 | 2025-09-29 |
| 2025年 | 011038 | 新華利率債債券A | 詳情 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 | 2025-09-29 |
| 2025年 | 016295 | 新華利率債債券E | 詳情 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0560元 | 2025-09-29 |
| 2025年 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合A | 詳情 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0128元 | 2025-09-26 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2020-12-01 | 拆分 | 1:1.0598 |
| 2020年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2020-09-21 | 拆分 | 1:1.4927 |
| 2020年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0231 |
| 2019年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0059 |
| 2018年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2018-10-12 | 折算 | 1:0.6376 |
| 2018年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0256 |
| 2017年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0245 |
| 2016年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0077 |
| 2015年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2015-09-16 | 折算 | 1:0.6735 |
| 2015年 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | 2015-04-07 | 拆分 | 1:1.5357 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007912 | 新華鑫日享中短債B | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-04 |
| 006695 | 新華鑫日享中短債C | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-04 |
| 004981 | 新華鑫日享中短債A | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-04 |
| 007912 | 新華鑫日享中短債B | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-26 |
| 006695 | 新華鑫日享中短債C | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-26 |
| 004981 | 新華鑫日享中短債A | 詳情 | 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-26 |
| 011039 | 新華利率債債券C | 詳情 | 新華利率債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-08 |
| 011038 | 新華利率債債券A | 詳情 | 新華利率債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-08 |
| 519158 | 新華趨勢領航混合 | 詳情 | 新華趨勢領航混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-24 |
| 009980 | 新華安享惠融88個月定開債C | 詳情 | 新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-09 |